| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 250001440900001 | 2025 | 1 | 72,26 | INSCRITO |
| 250001441000001 | 2025 | 1 | 40,00 | INSCRITO |
| 2024 | 1 | 40,00 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 72,26 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 40,00 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 72,26 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 39,88 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 40,77 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 39,88 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 40,77 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 39,88 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 40,77 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 578,73
Valor original total da dívida: R$ 578,73
Dados atualizados em: 21/05/2026 14:44:40