| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 250001156300001 | 2025 | 1 | 135,80 | INSCRITO |
| 250001442700001 | 2025 | 1 | 42,17 | INSCRITO |
| 2024 | 1 | 42,17 | INSCRITO | |
| 240000940400001 | 2024 | 1 | 135,80 | INSCRITO |
| 2023 | 1 | 42,17 | INSCRITO | |
| 230000965900001 | 2023 | 1 | 135,80 | INSCRITO |
| 2022 | 1 | 30,93 | INSCRITO | |
| 220000902100001 | 2022 | 1 | 342,60 | INSCRITO |
| 2021 | 1 | 30,93 | INSCRITO | |
| 210001183600001 | 2021 | 1 | 98,78 | INSCRITO |
| 2020 | 1 | 30,93 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 1.068,08
Valor original total da dívida: R$ 1.068,08
Dados atualizados em: 21/05/2026 14:44:40