| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 250001445200001 | 2025 | 1 | 131,04 | INSCRITO |
| 250001445300001 | 2025 | 1 | 28,38 | INSCRITO |
| 2024 | 1 | 131,04 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 28,38 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 28,38 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 131,04 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 59,83 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 34,12 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 34,12 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 59,83 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 59,83 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 34,12 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 760,11
Valor original total da dívida: R$ 760,11
Dados atualizados em: 21/05/2026 14:44:40