| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 250001453100001 | 2025 | 1 | 59,68 | INSCRITO |
| 250001453300001 | 2025 | 1 | 40,99 | INSCRITO |
| 2024 | 1 | 40,99 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 59,68 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 40,99 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 59,68 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 30,93 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 76,31 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 30,93 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 76,31 | INSCRITO | |
| 210001386600001 | 2021 | 1 | 76,31 | INSCRITO |
| 2020 | 1 | 30,93 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 76,31 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 700,04
Valor original total da dívida: R$ 700,04
Dados atualizados em: 21/05/2026 14:44:40