| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 250001465800001 | 2025 | 1 | 89,49 | INSCRITO |
| 250001473000001 | 2025 | 1 | 37,49 | INSCRITO |
| 2024 | 1 | 37,49 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 89,49 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 89,49 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 37,49 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 28,00 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 36,54 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 28,00 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 36,54 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 28,00 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 36,54 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 574,56
Valor original total da dívida: R$ 574,56
Dados atualizados em: 21/05/2026 14:44:40