Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2022 | 1 | 610,46 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 761,49 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 695,37 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 728,09 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 938,94 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 352,11 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 338,70 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 305,62 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 135,10 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 219,41 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 525,87 | INSCRITO |
Valor original total ISS: R$ 5.611,16
Valor original total da dívida: R$ 5.611,16
Dados atualizados em: 30/05/2025 16:32:25