| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 250001326000001 | 2025 | 1 | 486,81 | INSCRITO |
| 250001326100001 | 2025 | 1 | 543,70 | INSCRITO |
| 250001326500001 | 2025 | 1 | 129,61 | INSCRITO |
| 250001515900001 | 2025 | 1 | 36,22 | INSCRITO |
| 250001516000001 | 2025 | 1 | 36,04 | INSCRITO |
| 250001516200001 | 2025 | 1 | 48,53 | INSCRITO |
| 2024 | 1 | 543,70 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 170,40 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 429,97 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 406,10 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 429,97 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 406,10 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 170,40 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 126,08 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 406,10 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 429,97 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 4.799,70
Valor original total da dívida: R$ 4.799,70
Dados atualizados em: 21/05/2026 14:44:40