| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 250001140600001 | 2025 | 1 | 121,04 | INSCRITO |
| 250001048300001 | 2025 | 1 | 62,26 | INSCRITO |
| 250001048200001 | 2025 | 1 | 75,43 | INSCRITO |
| 250001048000001 | 2025 | 1 | 56,35 | INSCRITO |
| 2024 | 1 | 121,04 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 62,26 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 56,35 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 75,43 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 121,04 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 75,43 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 62,26 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 56,35 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 44,81 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 123,16 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 61,86 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 68,74 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 68,74 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 44,81 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 123,16 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 61,86 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 123,16 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 61,86 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 44,81 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 68,74 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 1.840,95
Valor original total da dívida: R$ 1.840,95
Dados atualizados em: 21/05/2026 14:44:40