| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 250001274600001 | 2025 | 1 | 21,60 | INSCRITO |
| 250001275900001 | 2025 | 1 | 58,21 | INSCRITO |
| 2024 | 1 | 21,60 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 58,21 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 58,21 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 21,60 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 9,80 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 38,08 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 9,80 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 38,08 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 9,80 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 38,08 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 383,07
Valor original total da dívida: R$ 383,07
Dados atualizados em: 21/05/2026 14:44:40