| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 250001112000001 | 2025 | 1 | 400,88 | INSCRITO |
| 250001494700001 | 2025 | 1 | 2.390,61 | INSCRITO |
| 2024 | 1 | 2.390,61 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 400,88 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 400,88 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 2.390,61 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 3.731,40 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 288,00 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 288,00 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 3.731,40 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 288,00 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 3.731,00 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 20.432,27
Valor original total da dívida: R$ 20.432,27
Dados atualizados em: 21/05/2026 14:44:40