| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 250001002800001 | 2025 | 1 | 34,39 | INSCRITO |
| 250001002900001 | 2025 | 1 | 22,44 | INSCRITO |
| 2024 | 1 | 22,44 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 34,39 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 34,39 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 22,44 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 64,79 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 42,28 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 64,79 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 42,28 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 42,28 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 64,79 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 491,70
Valor original total da dívida: R$ 491,70
Dados atualizados em: 21/05/2026 14:44:40