1295 1998 1009 1919 1768 1988 1102 1602 1974 1168 1729 1478 1704 1584 1113 1612 1124 1127 1364 1832 1197 1040 1523 1018 1640 1416 1509 1593 1610 1631 1379 1226 1224 1306 1546 1454 1158 1281 1252 1873 1333 1076 1971 1433 1732 1408 1492 1170 1338 1441 1926 1304 1090 1548 1334 1491 1952 1973 1986 1786 1734 1704 1439 1395 1853 1151 1524 1793 1535 1891 1586 1330 1489 1752 1224 1214 1356 1257 1482 1329 1575 1146 1830 1972 1776 1953 1857 1798 1788 1625 1343 1767 1651 1003 1656 1298 1323 1738 1199 Prefeitura de Varjota
 
Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 29287 registros
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
3627 ANTONIO EDMAR LOPES ***319.003-** 1 IPTU 202,34 2025 - - -
3627 ANTONIO EDMAR LOPES ***319.003-** 1 IPTU 252,29 2025 - - -
3627 ANTONIO EDMAR LOPES ***319.003-** 1 IPTU 679,68 2020 - - -
3627 ANTONIO EDMAR LOPES ***319.003-** 1 IPTU 252,29 2023 - - -
3627 ANTONIO EDMAR LOPES ***319.003-** 1 IPTU 202,34 2024 - - -
3627 ANTONIO EDMAR LOPES ***319.003-** 1 IPTU 123,43 2023 - - -
3627 ANTONIO EDMAR LOPES ***319.003-** 1 IPTU 100,80 2021 - - -
3627 ANTONIO EDMAR LOPES ***319.003-** 1 IPTU 123,43 2024 - - -
3627 ANTONIO EDMAR LOPES ***319.003-** 1 IPTU 123,48 2021 - - -
3627 ANTONIO EDMAR LOPES ***319.003-** 1 IPTU 151,20 2024 - - -
3627 ANTONIO EDMAR LOPES ***319.003-** 1 IPTU 202,34 2023 - - -
3627 ANTONIO EDMAR LOPES ***319.003-** 1 IPTU 212,14 2024 - - -
3627 ANTONIO EDMAR LOPES ***319.003-** 1 IPTU 151,20 2023 - - -
3627 ANTONIO EDMAR LOPES ***319.003-** 1 IPTU 252,29 2024 - - -
3627 ANTONIO EDMAR LOPES ***319.003-** 1 IPTU 241,06 2022 - - -
3627 ANTONIO EDMAR LOPES ***319.003-** 1 IPTU 123,48 2022 - - -
3627 ANTONIO EDMAR LOPES ***319.003-** 1 IPTU 165,24 2022 - - -
3627 ANTONIO EDMAR LOPES ***319.003-** 1 IPTU 100,80 2022 - - -
3627 ANTONIO EDMAR LOPES ***319.003-** 1 IPTU 165,24 2021 - - -
3627 ANTONIO EDMAR LOPES ***319.003-** 1 IPTU 100,80 2020 - - -
3627 ANTONIO EDMAR LOPES ***319.003-** 1 IPTU 165,24 2020 - - -
3627 ANTONIO EDMAR LOPES ***319.003-** 1 IPTU 123,48 2020 - - -
3627 ANTONIO EDMAR LOPES ***319.003-** 1 IPTU 212,14 2025 - - -
3627 ANTONIO EDMAR LOPES ***319.003-** 1 IPTU 151,20 2025 - - -
4535 ANTONIO EDNARDO DE MORAIS 1 IPTU 58,51 2025 - - -
4535 ANTONIO EDNARDO DE MORAIS 1 IPTU 55,16 2020 - - -
4535 ANTONIO EDNARDO DE MORAIS 1 IPTU 55,16 2022 - - -
4535 ANTONIO EDNARDO DE MORAIS 1 IPTU 55,16 2021 - - -
4535 ANTONIO EDNARDO DE MORAIS 1 IPTU 58,51 2023 - - -
4535 ANTONIO EDNARDO DE MORAIS 1 IPTU 58,51 2024 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito