1736 1160 1504 1785 1822 1693 1099 1927 1676 1684 1811 1768 1520 1768 1270 1655 1041 1043 1414 1526 1257 1251 1351 1645 1933 1026 1800 1463 1244 1409 1510 1483 1161 1070 1059 1047 1874 1273 1339 1232 1534 1135 1481 1602 1348 1185 1539 1578 1613 1376 1295 1557 1476 1262 1561 1583 1440 1365 1969 1904 1826 1597 1814 1696 1218 1938 1572 1738 1213 1415 1464 1737 1548 1928 1216 1815 1648 1557 1229 1383 1815 1826 1972 1706 1186 1734 1718 1213 1045 1895 1793 1952 1781 1971 1743 1647 1395 1645 1933 Prefeitura de Varjota
 
Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 29287 registros
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
6045 ALBA XIMENES SOUSA ***875.973-** 1 IPTU 92,61 2020 - - -
6045 ALBA XIMENES SOUSA ***875.973-** 1 IPTU 92,61 2021 - - -
6045 ALBA XIMENES SOUSA ***875.973-** 1 IPTU 158,51 2024 - - -
6045 ALBA XIMENES SOUSA ***875.973-** 1 IPTU 158,51 2023 - - -
6045 ALBA XIMENES SOUSA ***875.973-** 1 IPTU 158,51 2025 - - -
5654 ALBERTINA ARAUJO LINHARES 1 IPTU 213,57 2025 - - -
5654 ALBERTINA ARAUJO LINHARES 1 IPTU 213,57 2024 - - -
5654 ALBERTINA ARAUJO LINHARES 1 IPTU 158,88 2021 - - -
5654 ALBERTINA ARAUJO LINHARES 1 IPTU 158,88 2020 - - -
5654 ALBERTINA ARAUJO LINHARES 1 IPTU 158,88 2022 - - -
5654 ALBERTINA ARAUJO LINHARES 1 IPTU 213,57 2023 - - -
3622 ALBERTINA BATISTA MESQUITA ***646.693-** 1 IPTU 82,45 2025 - - -
3622 ALBERTINA BATISTA MESQUITA ***646.693-** 1 IPTU 82,45 2024 - - -
3622 ALBERTINA BATISTA MESQUITA ***646.693-** 1 IPTU 98,98 2020 - - -
3622 ALBERTINA BATISTA MESQUITA ***646.693-** 1 IPTU 98,98 2022 - - -
3622 ALBERTINA BATISTA MESQUITA ***646.693-** 1 IPTU 98,98 2021 - - -
3622 ALBERTINA BATISTA MESQUITA ***646.693-** 1 IPTU 82,45 2023 - - -
5479 ALBERTINA VIANA LOPES ***663.353-** 1 IPTU 19,95 2025 - - -
5479 ALBERTINA VIANA LOPES ***663.353-** 1 IPTU 74,42 2025 - - -
5479 ALBERTINA VIANA LOPES ***663.353-** 1 IPTU 39,30 2025 - - -
5479 ALBERTINA VIANA LOPES ***663.353-** 1 IPTU 34,97 2020 - - -
5479 ALBERTINA VIANA LOPES ***663.353-** 1 IPTU 57,94 2022 - - -
5479 ALBERTINA VIANA LOPES ***663.353-** 1 IPTU 34,97 2022 - - -
5479 ALBERTINA VIANA LOPES ***663.353-** 1 IPTU 39,30 2023 - - -
5479 ALBERTINA VIANA LOPES ***663.353-** 1 IPTU 25,53 2020 - - -
5479 ALBERTINA VIANA LOPES ***663.353-** 1 IPTU 74,42 2024 - - -
5479 ALBERTINA VIANA LOPES ***663.353-** 1 IPTU 19,95 2023 - - -
5479 ALBERTINA VIANA LOPES ***663.353-** 1 IPTU 57,94 2020 - - -
5479 ALBERTINA VIANA LOPES ***663.353-** 1 IPTU 19,95 2024 - - -
5479 ALBERTINA VIANA LOPES ***663.353-** 1 IPTU 74,42 2023 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito