1745 1169 1613 1146 1435 1184 1692 1048 1852 1177 1187 1301 1856 1620 1898 1227 1697 1862 1972 1376 1501 1713 1319 1925 1941 1419 1193 1904 1950 1583 1495 1074 1682 1074 1082 1558 1114 1471 1458 1776 1456 1231 1687 1692 1731 1510 1090 1449 1135 1611 1690 1775 1405 1941 1063 1559 1945 1573 1198 1340 1412 1740 1163 1135 1270 1359 1904 1708 1056 1518 1776 1378 1622 1923 1093 1393 1044 1386 1838 1134 1699 1300 1261 1910 1734 1205 1105 1590 1759 1855 1185 1788 1180 1310 1185 1651 1369 1980 1912 Prefeitura de Varjota
 
Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 29287 registros
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
7370 ANTONIO PAULO MARTINS DE LIMA ***265.863-** 1 IPTU 19,62 2025 - - -
7370 ANTONIO PAULO MARTINS DE LIMA 03026586374 1 IPTU 38,46 2021 - - -
7370 ANTONIO PAULO MARTINS DE LIMA 03026586374 1 IPTU 19,62 2024 - - -
7370 ANTONIO PAULO MARTINS DE LIMA 03026586374 1 IPTU 38,46 2022 - - -
7370 ANTONIO PAULO MARTINS DE LIMA 03026586374 1 IPTU 19,62 2023 - - -
3561 ANTONIO PEDRO 1 IPTU 160,35 2025 - - -
3561 ANTONIO PEDRO 1 IPTU 96,00 2020 - - -
3561 ANTONIO PEDRO 1 IPTU 96,00 2021 - - -
3561 ANTONIO PEDRO 1 IPTU 96,00 2022 - - -
3561 ANTONIO PEDRO 1 IPTU 160,35 2023 - - -
3561 ANTONIO PEDRO 1 IPTU 160,35 2024 - - -
2968 ANTONIO PEDRO ROCHA 16635418334 1 IPTU 80,58 2022 - - -
2968 ANTONIO PEDRO ROCHA 16635418334 1 IPTU 275,40 2021 - - -
2968 ANTONIO PEDRO ROCHA 16635418334 1 IPTU 77,56 2022 - - -
2968 ANTONIO PEDRO ROCHA 16635418334 1 IPTU 211,59 2023 - - -
2968 ANTONIO PEDRO ROCHA 16635418334 1 IPTU 275,40 2020 - - -
2968 ANTONIO PEDRO ROCHA 16635418334 1 IPTU 52,50 2022 - - -
2968 ANTONIO PEDRO ROCHA 16635418334 1 IPTU 98,40 2022 - - -
2968 ANTONIO PEDRO ROCHA 16635418334 1 IPTU 163,20 2021 - - -
2968 ANTONIO PEDRO ROCHA 16635418334 1 IPTU 52,50 2021 - - -
2968 ANTONIO PEDRO ROCHA 16635418334 1 IPTU 80,58 2021 - - -
2968 ANTONIO PEDRO ROCHA 16635418334 1 IPTU 272,60 2023 - - -
2968 ANTONIO PEDRO ROCHA 16635418334 1 IPTU 77,56 2020 - - -
2968 ANTONIO PEDRO ROCHA 16635418334 1 IPTU 80,58 2020 - - -
2968 ANTONIO PEDRO ROCHA 16635418334 1 IPTU 48,19 2023 - - -
2968 ANTONIO PEDRO ROCHA 16635418334 1 IPTU 49,45 2023 - - -
2968 ANTONIO PEDRO ROCHA 16635418334 1 IPTU 50,40 2021 - - -
2968 ANTONIO PEDRO ROCHA 16635418334 1 IPTU 113,05 2020 - - -
2968 ANTONIO PEDRO ROCHA 16635418334 1 IPTU 39,25 2024 - - -
2968 ANTONIO PEDRO ROCHA 16635418334 1 IPTU 49,45 2024 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024