1384 1272 1771 1693 1213 1420 1673 1978 1876 1983 1117 1603 1313 1745 1176 1745 1012 1346 1823 1196 1571 1411 1072 1406 1374 1976 1035 1271 1207 1269 1912 1775 1853 1850 1500 1636 1236 1791 1657 1673 1070 1340 1651 1619 1170 1779 1979 1475 1914 1611 1381 1373 1351 1270 1944 1496 1067 1668 1108 1876 1358 1204 1616 1362 1334 1125 1333 1939 1358 1085 1223 1196 1966 1065 1375 1914 1435 1621 1053 1157 1331 1329 1792 1621 1990 1883 1227 1626 1288 1601 1883 1057 1866 1209 1114 1365 1773 1595 1374 Prefeitura de Varjota
 
Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 29287 registros
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
3006 ALESSANDRA ARAUJO PINHEIRO ***852.433-** 1 IPTU 819,75 2023 - - -
3006 ALESSANDRA ARAUJO PINHEIRO ***852.433-** 1 IPTU 192,42 2025 - - -
3006 ALESSANDRA ARAUJO PINHEIRO ***852.433-** 1 IPTU 680,40 2025 - - -
3006 ALESSANDRA ARAUJO PINHEIRO ***852.433-** 1 IPTU 819,85 2021 - - -
3006 ALESSANDRA ARAUJO PINHEIRO ***852.433-** 1 IPTU 819,85 2025 - - -
3006 ALESSANDRA ARAUJO PINHEIRO 81185243372 1 IPTU 220,32 2020 - - -
3006 ALESSANDRA ARAUJO PINHEIRO 81185243372 1 IPTU 588,00 2022 - - -
3006 ALESSANDRA ARAUJO PINHEIRO 81185243372 1 IPTU 775,73 2021 - - -
3006 ALESSANDRA ARAUJO PINHEIRO 81185243372 1 IPTU 96,76 2022 - - -
3006 ALESSANDRA ARAUJO PINHEIRO 81185243372 1 IPTU 588,00 2020 - - -
3006 ALESSANDRA ARAUJO PINHEIRO 81185243372 1 IPTU 321,60 2022 - - -
3006 ALESSANDRA ARAUJO PINHEIRO 81185243372 1 IPTU 45,48 2022 - - -
3006 ALESSANDRA ARAUJO PINHEIRO 81185243372 1 IPTU 101,85 2022 - - -
3006 ALESSANDRA ARAUJO PINHEIRO 81185243372 1 IPTU 55,68 2021 - - -
3006 ALESSANDRA ARAUJO PINHEIRO 81185243372 1 IPTU 52,19 2021 - - -
3006 ALESSANDRA ARAUJO PINHEIRO 81185243372 1 IPTU 96,76 2020 - - -
3006 ALESSANDRA ARAUJO PINHEIRO 81185243372 1 IPTU 51,93 2023 - - -
3006 ALESSANDRA ARAUJO PINHEIRO 81185243372 1 IPTU 52,19 2020 - - -
3006 ALESSANDRA ARAUJO PINHEIRO 81185243372 1 IPTU 214,20 2021 - - -
3006 ALESSANDRA ARAUJO PINHEIRO 81185243372 1 IPTU 775,73 2020 - - -
3006 ALESSANDRA ARAUJO PINHEIRO 81185243372 1 IPTU 220,32 2022 - - -
3006 ALESSANDRA ARAUJO PINHEIRO 81185243372 1 IPTU 230,40 2020 - - -
3006 ALESSANDRA ARAUJO PINHEIRO 81185243372 1 IPTU 52,19 2022 - - -
3006 ALESSANDRA ARAUJO PINHEIRO 81185243372 1 IPTU 192,42 2023 - - -
3006 ALESSANDRA ARAUJO PINHEIRO 81185243372 1 IPTU 384,85 2023 - - -
3006 ALESSANDRA ARAUJO PINHEIRO 81185243372 1 IPTU 55,68 2022 - - -
3006 ALESSANDRA ARAUJO PINHEIRO 81185243372 1 IPTU 230,40 2021 - - -
3006 ALESSANDRA ARAUJO PINHEIRO 81185243372 1 IPTU 140,00 2020 - - -
3006 ALESSANDRA ARAUJO PINHEIRO 81185243372 1 IPTU 30,18 2024 - - -
3006 ALESSANDRA ARAUJO PINHEIRO 81185243372 1 IPTU 374,97 2023 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024