1549 1465 1189 1292 1086 1959 1418 1629 1384 1473 1353 1833 1333 1438 1692 1332 1544 1403 1425 1555 1083 1182 1802 1337 1299 1565 1430 1621 1781 1762 1203 1784 1353 1436 1506 1826 1913 1707 1109 1761 1389 1861 1865 1033 1701 1614 1341 1210 1309 1018 1505 1665 1106 1020 1117 1588 1769 1660 1293 1874 1305 1056 1466 1727 1801 1237 1172 1821 1362 1685 1609 1516 1262 1392 1850 1010 1510 1064 1440 1900 1328 1182 1448 1151 1855 1328 1504 1245 1313 1734 1379 1516 1381 1481 1927 1122 1692 1812 1752 Prefeitura de Varjota
 
Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 29287 registros
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
7162 DESCONHECIDO 1 IPTU 123,43 2024 - - -
7162 DESCONHECIDO 1 IPTU 84,86 2023 - - -
7162 DESCONHECIDO 1 IPTU 56,91 2024 - - -
7162 DESCONHECIDO 1 IPTU 84,19 2024 - - -
7162 DESCONHECIDO 1 IPTU 27,96 2024 - - -
7162 DESCONHECIDO 1 IPTU 185,14 2024 - - -
7162 DESCONHECIDO 1 IPTU 156,69 2023 - - -
7162 DESCONHECIDO 1 IPTU 70,29 2023 - - -
7162 DESCONHECIDO 1 IPTU 45,92 2023 - - -
7162 DESCONHECIDO 1 IPTU 95,14 2024 - - -
7162 DESCONHECIDO 1 IPTU 26,69 2024 - - -
7162 DESCONHECIDO 1 IPTU 127,76 2023 - - -
7162 DESCONHECIDO 1 IPTU 113,41 2024 - - -
7162 DESCONHECIDO 1 IPTU 101,22 2024 - - -
7162 DESCONHECIDO 1 IPTU 60,91 2023 - - -
7162 DESCONHECIDO 1 IPTU 83,55 2024 - - -
7162 DESCONHECIDO 1 IPTU 185,14 2024 - - -
7162 DESCONHECIDO 1 IPTU 42,17 2024 - - -
7162 DESCONHECIDO 1 IPTU 42,17 2023 - - -
7162 DESCONHECIDO 1 IPTU 56,23 2023 - - -
7162 DESCONHECIDO 1 IPTU 158,11 2023 - - -
7162 DESCONHECIDO 1 IPTU 57,50 2023 - - -
7162 DESCONHECIDO 1 IPTU 180,40 2023 - - -
7162 DESCONHECIDO 1 IPTU 56,91 2023 - - -
7162 DESCONHECIDO 1 IPTU 42,17 2023 - - -
7162 DESCONHECIDO 1 IPTU 44,29 2023 - - -
7162 DESCONHECIDO 1 IPTU 106,63 2023 - - -
7162 DESCONHECIDO 1 IPTU 273,10 2023 - - -
7162 DESCONHECIDO 1 IPTU 224,23 2023 - - -
7162 DESCONHECIDO 1 IPTU 56,23 2024 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024