1446 1061 1933 1269 1503 1245 1785 1708 1450 1238 1433 1223 1728 1035 1598 1622 1302 1363 1936 1641 1376 1065 1970 1834 1477 1258 1567 1386 1421 1155 1085 1715 1163 1730 1345 1598 1164 1241 1100 1189 1915 1268 1863 1709 1120 1902 1303 1903 1519 1641 1210 1747 1011 1753 1370 1242 1311 1284 1039 1319 1652 1780 1088 1357 1107 1842 1636 1311 1366 1263 1386 1609 1165 1870 1212 1421 1060 1993 1279 1394 1958 1544 1169 1857 1139 1112 1965 1753 1438 1276 1327 1999 1266 1612 1696 1769 1724 1430 1430 Prefeitura de Varjota
 
Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 29287 registros
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
7162 DESCONHECIDO 1 IPTU 262,29 2023 - - -
7162 DESCONHECIDO 1 IPTU 274,29 2024 - - -
7162 DESCONHECIDO 1 IPTU 108,53 2024 - - -
7162 DESCONHECIDO 1 IPTU 43,46 2024 - - -
7162 DESCONHECIDO 1 IPTU 42,17 2024 - - -
7162 DESCONHECIDO 1 IPTU 46,86 2024 - - -
7162 DESCONHECIDO 1 IPTU 192,00 2024 - - -
7162 DESCONHECIDO 1 IPTU 37,49 2024 - - -
7162 DESCONHECIDO 1 IPTU 140,31 2023 - - -
7162 DESCONHECIDO 1 IPTU 35,03 2023 - - -
7162 DESCONHECIDO 1 IPTU 11,68 2024 - - -
7162 DESCONHECIDO 1 IPTU 99,42 2024 - - -
7162 DESCONHECIDO 1 IPTU 162,62 2024 - - -
7162 DESCONHECIDO 1 IPTU 42,17 2024 - - -
7162 DESCONHECIDO 1 IPTU 313,72 2024 - - -
7162 DESCONHECIDO 1 IPTU 132,32 2023 - - -
7162 DESCONHECIDO 1 IPTU 73,13 2023 - - -
7162 DESCONHECIDO 1 IPTU 90,42 2023 - - -
7162 DESCONHECIDO 1 IPTU 56,23 2024 - - -
7162 DESCONHECIDO 1 IPTU 85,44 2024 - - -
7162 DESCONHECIDO 1 IPTU 995,67 2023 - - -
7162 DESCONHECIDO 1 IPTU 160,00 2024 - - -
7162 DESCONHECIDO 1 IPTU 258,46 2024 - - -
7162 DESCONHECIDO 1 IPTU 382,42 2024 - - -
7162 DESCONHECIDO 1 IPTU 135,94 2024 - - -
7162 DESCONHECIDO 1 IPTU 70,29 2024 - - -
7162 DESCONHECIDO 1 IPTU 308,57 2023 - - -
7162 DESCONHECIDO 1 IPTU 147,09 2023 - - -
7162 DESCONHECIDO 1 IPTU 113,14 2023 - - -
7162 DESCONHECIDO 1 IPTU 205,72 2024 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024