1982 1065 1330 1737 1928 1403 1316 1796 1816 1470 1226 1412 1808 1239 1700 1299 1350 1497 1557 1021 1306 1870 1025 1070 1291 1608 1713 1129 1395 1028 1474 1645 1602 1540 1194 1946 1899 1504 1196 1877 1982 1270 1213 1041 1596 1052 1991 1708 1886 1973 1302 1756 1622 1671 1199 1495 1132 1533 1749 1595 1584 1411 1775 1030 1483 1758 1438 1263 1177 1548 1494 1096 1244 1006 1857 1301 1476 1758 1871 1981 1373 1785 1297 1145 1368 1906 1291 1334 1231 1043 1575 1801 1483 1381 1358 1042 1792 1876 1242 Prefeitura de Varjota
 
Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 29287 registros
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
7162 DESCONHECIDO 1 IPTU 110,49 2022 - - -
7162 DESCONHECIDO 1 IPTU 110,49 2022 - - -
7162 DESCONHECIDO 1 IPTU 170,25 2022 - - -
7162 DESCONHECIDO 1 IPTU 180,64 2022 - - -
7162 DESCONHECIDO 1 IPTU 24,06 2022 - - -
7162 DESCONHECIDO 1 IPTU 129,60 2022 - - -
7162 DESCONHECIDO 1 IPTU 36,61 2022 - - -
7162 DESCONHECIDO 1 IPTU 18,92 2022 - - -
7162 DESCONHECIDO 1 IPTU 122,98 2020 - - -
7162 DESCONHECIDO 1 IPTU 111,47 2021 - - -
7162 DESCONHECIDO 1 IPTU 106,32 2021 - - -
7162 DESCONHECIDO 1 IPTU 98,42 2022 - - -
7162 DESCONHECIDO 1 IPTU 90,67 2022 - - -
7162 DESCONHECIDO 1 IPTU 168,00 2021 - - -
7162 DESCONHECIDO 1 IPTU 240,00 2022 - - -
7162 DESCONHECIDO 1 IPTU 42,00 2021 - - -
7162 DESCONHECIDO 1 IPTU 144,00 2022 - - -
7162 DESCONHECIDO 1 IPTU 192,00 2022 - - -
7162 DESCONHECIDO 1 IPTU 4,79 2020 - - -
7162 DESCONHECIDO 1 IPTU 13,79 2022 - - -
7162 DESCONHECIDO 1 IPTU 35,70 2021 - - -
7162 DESCONHECIDO 1 IPTU 13,79 2022 - - -
7162 DESCONHECIDO 1 IPTU 31,50 2021 - - -
7162 DESCONHECIDO 1 IPTU 24,44 2021 - - -
7162 DESCONHECIDO 1 IPTU 153,56 2020 - - -
7162 DESCONHECIDO 1 IPTU 23,94 2022 - - -
7162 DESCONHECIDO 1 IPTU 192,00 2022 - - -
7162 DESCONHECIDO 1 IPTU 159,60 2022 - - -
7162 DESCONHECIDO 1 IPTU 43,26 2020 - - -
7162 DESCONHECIDO 1 IPTU 37,23 2020 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024