1503 1632 1531 1015 1334 1753 1665 1841 1644 1920 1985 1420 1233 1254 1080 1149 1858 1168 1465 1551 1582 1331 1039 1564 1055 1186 1184 1675 1171 1221 1401 1198 1470 1723 1132 1583 1179 1903 1298 1065 1336 1470 1573 1084 1336 1116 1307 1688 1764 1934 1793 1319 1325 1002 1218 1606 1697 1034 1887 1258 1863 1107 1286 1953 1472 1886 1980 1408 1610 1720 1697 1268 1005 1529 1796 1643 1493 1131 1631 1927 1526 1720 1723 1562 2000 1704 1848 1312 1532 1008 1852 1237 1717 1084 1068 1691 1433 1801 1054 Prefeitura de Varjota
 
Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 29287 registros
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
7162 DESCONHECIDO 1 IPTU 84,06 2023 - - -
7162 DESCONHECIDO 1 IPTU 37,98 2023 - - -
7162 DESCONHECIDO 1 IPTU 205,72 2024 - - -
7162 DESCONHECIDO 1 IPTU 123,43 2023 - - -
7162 DESCONHECIDO 1 IPTU 90,00 2024 - - -
7162 DESCONHECIDO 1 IPTU 123,43 2023 - - -
7162 DESCONHECIDO 1 IPTU 123,43 2023 - - -
7162 DESCONHECIDO 1 IPTU 128,06 2023 - - -
7162 DESCONHECIDO 1 IPTU 77,14 2023 - - -
7162 DESCONHECIDO 1 IPTU 77,14 2024 - - -
7162 DESCONHECIDO 1 IPTU 257,15 2024 - - -
7162 DESCONHECIDO 1 IPTU 72,31 2024 - - -
7162 DESCONHECIDO 1 IPTU 77,14 2024 - - -
7162 DESCONHECIDO 1 IPTU 126,81 2023 - - -
7162 DESCONHECIDO 1 IPTU 182,86 2023 - - -
7162 DESCONHECIDO 1 IPTU 468,58 2023 - - -
7162 DESCONHECIDO 1 IPTU 97,20 2024 - - -
7162 DESCONHECIDO 1 IPTU 113,14 2024 - - -
7162 DESCONHECIDO 1 IPTU 805,72 2023 - - -
7162 DESCONHECIDO 1 IPTU 138,86 2024 - - -
7162 DESCONHECIDO 1 IPTU 308,57 2024 - - -
7162 DESCONHECIDO 1 IPTU 13,57 2023 - - -
7162 DESCONHECIDO 1 IPTU 39,88 2024 - - -
7162 DESCONHECIDO 1 IPTU 60,91 2024 - - -
7162 DESCONHECIDO 1 IPTU 940,80 2024 - - -
7162 DESCONHECIDO 1 IPTU 135,80 2023 - - -
7162 DESCONHECIDO 1 IPTU 110,50 2024 - - -
7162 DESCONHECIDO 1 IPTU 91,09 2024 - - -
7162 DESCONHECIDO 1 IPTU 78,40 2024 - - -
7162 DESCONHECIDO 1 IPTU 147,09 2024 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024