1019 1115 1938 1121 1602 1308 1527 1919 1143 1497 1857 1612 1155 1936 1330 1239 1801 1332 1271 1255 1703 1974 1140 1507 1245 1660 1798 1489 1850 1456 1973 1209 1900 1695 1224 1170 1411 1945 1715 1871 1368 1234 1156 1251 1013 1181 1108 1364 1367 1576 1606 1155 1596 1353 1163 1429 1302 1597 1536 1128 1449 1088 1028 1204 1565 1288 1619 1272 1622 1566 1960 1583 1837 1951 1463 1247 1923 1417 1510 1396 1218 1859 1167 1533 1973 1588 1432 1746 1530 1352 1602 1448 1861 1618 1500 1115 1203 1125 1079 Prefeitura de Varjota
 
Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 29287 registros
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
7162 DESCONHECIDO 1 IPTU 473,15 2024 - - -
7162 DESCONHECIDO 1 IPTU 288,00 2024 - - -
7162 DESCONHECIDO 1 IPTU 226,29 2023 - - -
7162 DESCONHECIDO 1 IPTU 246,86 2024 - - -
7162 DESCONHECIDO 1 IPTU 61,71 2024 - - -
7162 DESCONHECIDO 1 IPTU 248,55 2024 - - -
7162 DESCONHECIDO 1 IPTU 70,36 2024 - - -
7162 DESCONHECIDO 1 IPTU 47,63 2024 - - -
7162 DESCONHECIDO 1 IPTU 57,44 2025 - - -
7162 DESCONHECIDO 1 IPTU 514,29 2025 - - -
7162 DESCONHECIDO 1 IPTU 144,00 2025 - - -
7162 DESCONHECIDO 1 IPTU 41,14 2025 - - -
7162 DESCONHECIDO 1 IPTU 90,42 2025 - - -
7162 DESCONHECIDO 1 IPTU 59,95 2025 - - -
7162 DESCONHECIDO 1 IPTU 267,43 2025 - - -
7162 DESCONHECIDO 1 IPTU 43,46 2025 - - -
7162 DESCONHECIDO 1 IPTU 46,86 2025 - - -
7162 DESCONHECIDO 1 IPTU 99,42 2025 - - -
7162 DESCONHECIDO 1 IPTU 313,72 2025 - - -
7162 DESCONHECIDO 1 IPTU 274,29 2025 - - -
7162 DESCONHECIDO 1 IPTU 85,44 2025 - - -
7162 DESCONHECIDO 1 IPTU 160,00 2025 - - -
7162 DESCONHECIDO 1 IPTU 685,72 2025 - - -
7162 DESCONHECIDO 1 IPTU 301,72 2025 - - -
7162 DESCONHECIDO 1 IPTU 108,53 2025 - - -
7162 DESCONHECIDO 1 IPTU 93,21 2025 - - -
7162 DESCONHECIDO 1 IPTU 70,29 2025 - - -
7162 DESCONHECIDO 1 IPTU 45,92 2025 - - -
7162 DESCONHECIDO 1 IPTU 84,86 2025 - - -
7162 DESCONHECIDO 1 IPTU 42,17 2025 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024