1636 1969 1988 1285 1970 1990 1729 1439 1136 1210 1828 1928 1382 1730 1318 1091 1954 1529 1693 1390 1634 1251 1270 1746 2000 1605 1111 1130 1638 1337 1351 1824 1307 1068 1459 1591 1335 1292 1701 1254 1591 1902 1888 1782 1895 1397 1174 1421 1641 1808 1907 1200 1425 1278 1409 1349 1192 1098 1151 1464 1551 1022 1815 1332 1627 1799 1323 1856 1450 1372 1880 1406 1021 1379 1807 1603 1792 1087 1976 1131 1862 1711 1303 1136 1683 1696 1591 1259 1371 1294 1824 1482 1131 1292 1427 1640 1832 1804 1422 Prefeitura de Varjota
 
Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 29287 registros
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
3247 ANDRE PAIVA SALES ***021.003-** 1 IPTU 125,54 2024 - - -
3247 ANDRE PAIVA SALES ***021.003-** 1 IPTU 52,54 2023 - - -
3247 ANDRE PAIVA SALES ***021.003-** 1 IPTU 147,10 2023 - - -
3247 ANDRE PAIVA SALES ***021.003-** 1 IPTU 10,20 2024 - - -
3247 ANDRE PAIVA SALES ***021.003-** 1 IPTU 125,54 2023 - - -
3247 ANDRE PAIVA SALES ***021.003-** 1 IPTU 54,66 2024 - - -
3247 ANDRE PAIVA SALES ***021.003-** 1 IPTU 29,46 2022 - - -
3247 ANDRE PAIVA SALES ***021.003-** 1 IPTU 122,98 2022 - - -
3247 ANDRE PAIVA SALES ***021.003-** 1 IPTU 90,87 2020 - - -
3247 ANDRE PAIVA SALES ***021.003-** 1 IPTU 29,46 2021 - - -
3247 ANDRE PAIVA SALES ***021.003-** 1 IPTU 144,87 2021 - - -
3247 ANDRE PAIVA SALES ***021.003-** 1 IPTU 56,71 2021 - - -
3247 ANDRE PAIVA SALES ***021.003-** 1 IPTU 29,46 2020 - - -
3247 ANDRE PAIVA SALES ***021.003-** 1 IPTU 54,66 2023 - - -
3247 ANDRE PAIVA SALES ***021.003-** 1 IPTU 56,71 2020 - - -
3247 ANDRE PAIVA SALES ***021.003-** 1 IPTU 10,20 2023 - - -
3247 ANDRE PAIVA SALES ***021.003-** 1 IPTU 144,87 2020 - - -
3247 ANDRE PAIVA SALES ***021.003-** 1 IPTU 122,98 2020 - - -
3247 ANDRE PAIVA SALES ***021.003-** 1 IPTU 90,87 2022 - - -
3247 ANDRE PAIVA SALES ***021.003-** 1 IPTU 56,71 2022 - - -
3247 ANDRE PAIVA SALES ***021.003-** 1 IPTU 144,87 2022 - - -
3247 ANDRE PAIVA SALES ***021.003-** 1 IPTU 138,63 2020 - - -
3247 ANDRE PAIVA SALES ***021.003-** 1 IPTU 196,81 2021 - - -
3247 ANDRE PAIVA SALES ***021.003-** 1 IPTU 237,12 2023 - - -
3247 ANDRE PAIVA SALES ***021.003-** 1 IPTU 196,81 2022 - - -
6401 ANDREIA ARAGÃO OLIVEIRA ***299.473-** 1 IPTU 113,14 2025 - - -
6401 ANDREIA ARAGÃO OLIVEIRA ***299.473-** 1 IPTU 92,40 2020 - - -
6401 ANDREIA ARAGÃO OLIVEIRA ***299.473-** 1 IPTU 113,14 2023 - - -
6401 ANDREIA ARAGÃO OLIVEIRA ***299.473-** 1 IPTU 113,14 2024 - - -
6401 ANDREIA ARAGÃO OLIVEIRA ***299.473-** 1 IPTU 92,40 2021 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito