1445 1257 1057 1936 1257 1181 1326 1349 1687 1029 1928 1085 1100 1368 1431 1334 1384 1402 1108 1490 1940 1455 1235 1543 1057 1244 1975 1077 1816 1795 1899 1116 1556 1619 1583 1314 1791 1100 1433 1254 1189 1505 1403 1708 1914 1834 1127 1749 1161 1953 1148 1767 1275 1393 1912 1934 1465 1803 1101 1632 1025 1617 1707 1641 1237 1568 1839 1575 1028 1148 1143 1944 1889 1714 1790 1746 1199 1685 1041 1986 1226 1174 1971 1405 1982 1604 1396 1963 1810 1699 1803 1428 1035 1184 1018 1128 1547 1966 1987 Prefeitura de Varjota
 
Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 29287 registros
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
6214 FRANCISCO BEZERRA DA SILVA 1 IPTU 28,11 2025 - - -
3233 FRANCISCO BORGES DE SOUSA 04939956334 1 IPTU 70,00 2021 - - -
3878 FRANCISCO CABOCLO BERTOLDO 09223606349 1 IPTU 121,76 2023 - - -
3878 FRANCISCO CABOCLO BERTOLDO 09223606349 1 IPTU 171,64 2021 - - -
3878 FRANCISCO CABOCLO BERTOLDO 09223606349 1 IPTU 169,61 2021 - - -
3878 FRANCISCO CABOCLO BERTOLDO 09223606349 1 IPTU 169,61 2020 - - -
3878 FRANCISCO CABOCLO BERTOLDO 09223606349 1 IPTU 231,97 2022 - - -
3878 FRANCISCO CABOCLO BERTOLDO 09223606349 1 IPTU 87,49 2024 - - -
3878 FRANCISCO CABOCLO BERTOLDO 09223606349 1 IPTU 121,76 2024 - - -
3878 FRANCISCO CABOCLO BERTOLDO 09223606349 1 IPTU 171,64 2020 - - -
3878 FRANCISCO CABOCLO BERTOLDO 09223606349 1 IPTU 186,57 2021 - - -
3878 FRANCISCO CABOCLO BERTOLDO 09223606349 1 IPTU 87,49 2023 - - -
3878 FRANCISCO CABOCLO BERTOLDO 09223606349 1 IPTU 254,55 2024 - - -
3878 FRANCISCO CABOCLO BERTOLDO 09223606349 1 IPTU 231,97 2021 - - -
3878 FRANCISCO CABOCLO BERTOLDO 09223606349 1 IPTU 186,57 2020 - - -
3878 FRANCISCO CABOCLO BERTOLDO 09223606349 1 IPTU 231,97 2020 - - -
3878 FRANCISCO CABOCLO BERTOLDO 09223606349 1 IPTU 171,64 2022 - - -
3878 FRANCISCO CABOCLO BERTOLDO 09223606349 1 IPTU 186,57 2022 - - -
3878 FRANCISCO CABOCLO BERTOLDO 09223606349 1 IPTU 80,49 2024 - - -
3878 FRANCISCO CABOCLO BERTOLDO 09223606349 1 IPTU 254,55 2023 - - -
3878 FRANCISCO CABOCLO BERTOLDO 09223606349 1 IPTU 80,49 2023 - - -
3878 FRANCISCO CABOCLO BERTOLDO 09223606349 1 IPTU 169,61 2022 - - -
3878 FRANCISCO CABOCLO BERTOLDO ***236.063-** 1 IPTU 254,55 2025 - - -
3878 FRANCISCO CABOCLO BERTOLDO ***236.063-** 1 IPTU 87,49 2025 - - -
3878 FRANCISCO CABOCLO BERTOLDO ***236.063-** 1 IPTU 121,76 2025 - - -
3878 FRANCISCO CABOCLO BERTOLDO ***236.063-** 1 IPTU 80,49 2025 - - -
4948 FRANCISCO CALISTO EVANGELISTA 31260250300 1 IPTU 78,07 2023 - - -
4948 FRANCISCO CALISTO EVANGELISTA 31260250300 1 IPTU 62,94 2024 - - -
4948 FRANCISCO CALISTO EVANGELISTA 31260250300 1 IPTU 60,06 2024 - - -
5747 FRANCISCO CARDOSO LOPES 1 IPTU 60,91 2023 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024