1624 1612 1654 1293 1767 1762 1994 1522 1529 1507 1798 1080 1468 1644 1994 1408 1018 1178 1452 1197 1920 1343 1886 1069 1935 1323 1163 1448 1682 1656 1108 1127 1094 1857 1851 1086 1223 1021 1514 1984 1021 1925 1946 1901 1132 1603 1667 1676 1206 1181 1827 1447 1474 1628 1894 1155 1264 1547 1848 1764 1257 1973 1289 1702 1033 1370 1081 1425 1276 1489 1055 1026 1702 1806 1076 1413 1905 1335 1454 1579 1245 1297 1979 1662 1561 1061 1315 1248 1218 1326 1107 1676 1102 1987 1148 1241 1586 1948 1978 Prefeitura de Varjota
 
Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 29287 registros
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
5047 FRANCISCO VEIGA PAIVA 00129483818 1 IPTU 32,42 2020 - - -
5047 FRANCISCO VEIGA PAIVA 00129483818 1 IPTU 26,34 2021 - - -
5047 FRANCISCO VEIGA PAIVA 00129483818 1 IPTU 26,34 2020 - - -
5047 FRANCISCO VEIGA PAIVA 00129483818 1 IPTU 52,42 2021 - - -
5047 FRANCISCO VEIGA PAIVA 00129483818 1 IPTU 49,04 2024 - - -
5047 FRANCISCO VEIGA PAIVA 00129483818 1 IPTU 54,32 2021 - - -
5047 FRANCISCO VEIGA PAIVA 00129483818 1 IPTU 27,14 2021 - - -
5047 FRANCISCO VEIGA PAIVA 00129483818 1 IPTU 32,42 2021 - - -
5047 FRANCISCO VEIGA PAIVA 00129483818 1 IPTU 32,42 2022 - - -
5047 FRANCISCO VEIGA PAIVA 00129483818 1 IPTU 54,32 2022 - - -
5047 FRANCISCO VEIGA PAIVA 00129483818 1 IPTU 52,42 2022 - - -
5047 FRANCISCO VEIGA PAIVA 00129483818 1 IPTU 27,14 2022 - - -
5047 FRANCISCO VEIGA PAIVA 00129483818 1 IPTU 63,21 2023 - - -
5047 FRANCISCO VEIGA PAIVA 00129483818 1 IPTU 89,14 2023 - - -
5047 FRANCISCO VEIGA PAIVA 00129483818 1 IPTU 119,21 2024 - - -
5047 FRANCISCO VEIGA PAIVA 00129483818 1 IPTU 17,93 2024 - - -
5047 FRANCISCO VEIGA PAIVA 00129483818 1 IPTU 119,21 2023 - - -
5047 FRANCISCO VEIGA PAIVA 00129483818 1 IPTU 17,93 2023 - - -
5047 FRANCISCO VEIGA PAIVA 00129483818 1 IPTU 89,14 2024 - - -
4558 FRANCISCO VERTON LIMA VIEIRA 03604086302 1 IPTU 77,28 2022 - - -
4558 FRANCISCO VERTON LIMA VIEIRA 03604086302 1 IPTU 77,28 2021 - - -
4558 FRANCISCO VERTON LIMA VIEIRA 03604086302 1 IPTU 77,28 2020 - - -
4558 FRANCISCO VERTON LIMA VIEIRA 03604086302 1 IPTU 64,66 2023 - - -
4558 FRANCISCO VERTON LIMA VIEIRA 03604086302 1 IPTU 64,66 2024 - - -
4558 FRANCISCO VERTON LIMA VIEIRA ***040.863-** 1 IPTU 64,66 2025 - - -
5004 FRANCISCO VIANA MAGALHAES ***877.803-** 1 IPTU 40,81 2025 - - -
5004 FRANCISCO VIANA MAGALHAES 37987780359 1 IPTU 40,81 2023 - - -
5004 FRANCISCO VIANA MAGALHAES 37987780359 1 IPTU 40,81 2024 - - -
5004 FRANCISCO VIANA MAGALHAES 37987780359 1 IPTU 24,15 2022 - - -
5004 FRANCISCO VIANA MAGALHAES 37987780359 1 IPTU 24,15 2020 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024