1146 1668 1413 1343 1835 1167 1938 1417 1330 1375 1090 1545 1461 1095 1564 1147 1095 1110 1839 1759 1181 1116 1647 1050 1730 1163 1245 1213 1356 1921 1452 1858 1244 1923 1821 1503 1669 1910 1633 1553 1245 1371 1084 1703 1015 1747 1239 1592 1978 1927 1362 1278 1380 1529 1336 1699 1684 1158 1132 1924 1017 1237 1219 1044 1055 1992 1004 1591 1497 1476 1165 1024 1761 1695 1650 1102 1537 1848 1810 1611 1635 1284 1569 1230 1864 1402 1499 1378 1796 1018 1788 1391 1624 1767 1521 1564 1676 1928 1174 Prefeitura de Varjota
 
Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 29287 registros
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
3282 HELENA OTAVIAN0 MELO 79986005787 1 IPTU 12,31 2024 - - -
3282 HELENA OTAVIAN0 MELO 79986005787 1 IPTU 158,37 2022 - - -
3282 HELENA OTAVIAN0 MELO ***860.057-** 1 IPTU 185,48 2025 - - -
3282 HELENA OTAVIAN0 MELO ***860.057-** 1 IPTU 12,31 2025 - - -
3282 HELENA OTAVIAN0 MELO ***860.057-** 1 IPTU 206,21 2025 - - -
3282 HELENA OTAVIAN0 MELO ***860.057-** 1 IPTU 85,28 2025 - - -
3282 HELENA OTAVIAN0 MELO ***860.057-** 1 IPTU 197,07 2025 - - -
5967 HELENA PAIVA PEREIRA BRAS 82467765334 1 IPTU 63,33 2024 - - -
6151 HELOISA CARLOS LINHARES 01229808752 1 IPTU 177,53 2024 - - -
6151 HELOISA CARLOS LINHARES 01229808752 1 IPTU 82,11 2021 - - -
6151 HELOISA CARLOS LINHARES 01229808752 1 IPTU 82,11 2020 - - -
6151 HELOISA CARLOS LINHARES 01229808752 1 IPTU 82,11 2022 - - -
6151 HELOISA CARLOS LINHARES 01229808752 1 IPTU 177,53 2023 - - -
6151 HELOISA CARLOS LINHARES ***298.087-** 1 IPTU 177,53 2025 - - -
6222 HELTON ALVES CORDEIRO 1 IPTU 143,83 2025 - - -
4917 HERMELINA CASSIMIRO SILVA ***037.513-** 1 IPTU 187,84 2025 - - -
4917 HERMELINA CASSIMIRO SILVA 00903751305 1 IPTU 165,60 2022 - - -
4917 HERMELINA CASSIMIRO SILVA 00903751305 1 IPTU 187,84 2023 - - -
4917 HERMELINA CASSIMIRO SILVA 00903751305 1 IPTU 165,60 2020 - - -
4917 HERMELINA CASSIMIRO SILVA 00903751305 1 IPTU 165,60 2021 - - -
4740 HERMILINA RODRIGUES GOMES 00759045356 1 IPTU 31,20 2020 - - -
4740 HERMILINA RODRIGUES GOMES 00759045356 1 IPTU 31,20 2021 - - -
4740 HERMILINA RODRIGUES GOMES 00759045356 1 IPTU 31,20 2022 - - -
4740 HERMILINA RODRIGUES GOMES 00759045356 1 IPTU 47,71 2024 - - -
4740 HERMILINA RODRIGUES GOMES 00759045356 1 IPTU 47,71 2023 - - -
4740 HERMILINA RODRIGUES GOMES ***590.453-** 1 IPTU 47,71 2025 - - -
7448 HERON XIMENES MORORO ***922.563-** 1 IPTU 213,80 2025 - - -
7448 HERON XIMENES MORORO 62392256306 1 IPTU 138,32 2021 - - -
7448 HERON XIMENES MORORO 62392256306 1 IPTU 138,32 2020 - - -
7448 HERON XIMENES MORORO 62392256306 1 IPTU 213,80 2023 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024