1758 1678 1343 1170 1046 1985 1016 1696 1093 1254 1826 1056 1946 1684 1399 1591 1571 1974 1737 1095 1797 1932 1545 1007 1301 1656 1210 1545 1237 1887 1532 1656 1343 1079 1904 1856 1764 1619 1302 1665 1940 1902 1312 1568 1854 1522 1744 1286 1921 1810 1402 1319 1083 1725 1100 1232 1782 1190 1198 1073 1796 1767 1749 1471 1221 1357 1019 1150 1108 1777 1377 1152 1845 1377 1876 1793 1142 1959 1433 1329 1090 1834 1600 1147 1203 1936 1563 1822 1960 1367 1814 1325 1069 1885 1612 1764 1995 1393 1198 Prefeitura de Varjota
 
Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 29287 registros
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
4069 JANE MIKAELLE RODRIGUES ***042.903-** 1 IPTU 253,70 2025 - - -
4069 JANE MIKAELLE RODRIGUES 00504290355 1 IPTU 133,35 2022 - - -
4069 JANE MIKAELLE RODRIGUES 00504290355 1 IPTU 115,57 2022 - - -
4069 JANE MIKAELLE RODRIGUES 00504290355 1 IPTU 133,35 2020 - - -
4069 JANE MIKAELLE RODRIGUES 00504290355 1 IPTU 389,36 2024 - - -
4069 JANE MIKAELLE RODRIGUES 00504290355 1 IPTU 137,37 2024 - - -
4069 JANE MIKAELLE RODRIGUES 00504290355 1 IPTU 53,88 2021 - - -
4069 JANE MIKAELLE RODRIGUES 00504290355 1 IPTU 155,11 2020 - - -
4069 JANE MIKAELLE RODRIGUES 00504290355 1 IPTU 423,69 2022 - - -
4069 JANE MIKAELLE RODRIGUES 00504290355 1 IPTU 53,88 2020 - - -
4069 JANE MIKAELLE RODRIGUES 00504290355 1 IPTU 240,93 2020 - - -
4069 JANE MIKAELLE RODRIGUES 00504290355 1 IPTU 129,78 2021 - - -
4069 JANE MIKAELLE RODRIGUES 00504290355 1 IPTU 129,78 2022 - - -
4069 JANE MIKAELLE RODRIGUES 00504290355 1 IPTU 155,11 2021 - - -
4069 JANE MIKAELLE RODRIGUES 00504290355 1 IPTU 126,00 2022 - - -
4069 JANE MIKAELLE RODRIGUES 00504290355 1 IPTU 156,24 2023 - - -
4069 JANE MIKAELLE RODRIGUES 00504290355 1 IPTU 115,57 2020 - - -
4069 JANE MIKAELLE RODRIGUES 00504290355 1 IPTU 126,00 2020 - - -
4069 JANE MIKAELLE RODRIGUES 00504290355 1 IPTU 190,70 2024 - - -
4069 JANE MIKAELLE RODRIGUES 00504290355 1 IPTU 350,36 2024 - - -
4069 JANE MIKAELLE RODRIGUES 00504290355 1 IPTU 350,36 2023 - - -
4069 JANE MIKAELLE RODRIGUES 00504290355 1 IPTU 253,70 2023 - - -
4069 JANE MIKAELLE RODRIGUES 00504290355 1 IPTU 158,51 2023 - - -
4069 JANE MIKAELLE RODRIGUES 00504290355 1 IPTU 185,14 2024 - - -
4069 JANE MIKAELLE RODRIGUES 00504290355 1 IPTU 55,83 2023 - - -
4069 JANE MIKAELLE RODRIGUES 00504290355 1 IPTU 137,37 2023 - - -
4069 JANE MIKAELLE RODRIGUES 00504290355 1 IPTU 156,24 2024 - - -
4069 JANE MIKAELLE RODRIGUES 00504290355 1 IPTU 158,51 2024 - - -
4069 JANE MIKAELLE RODRIGUES 00504290355 1 IPTU 53,88 2022 - - -
4069 JANE MIKAELLE RODRIGUES 00504290355 1 IPTU 115,57 2021 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024