1418 1471 1921 1653 1540 1187 1518 1490 1789 1444 1985 1782 1113 1380 1069 1426 1456 1144 1951 1849 1426 1006 1390 1506 1341 1188 1932 1191 1235 1904 1166 1585 1902 1993 1918 1085 1267 1358 1832 1358 1261 1444 1885 1934 1612 1206 1556 1914 1998 1683 1982 1442 1406 1147 1847 1628 1292 1669 1047 1576 1221 1699 1763 1584 1608 1352 1059 1577 1079 1893 1974 1596 1315 1302 1767 1456 1576 1321 1880 1201 1133 1900 1130 1139 1585 1151 1871 1721 1586 1013 1076 1970 1596 1053 1578 1431 1387 1944 1156 Prefeitura de Varjota
 
Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 29287 registros
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
4743 JOAO BANDEIRA FILHO ***630.583-** 1 IPTU 60,35 2025 - - -
4743 JOAO BANDEIRA FILHO ***630.583-** 1 IPTU 39,07 2025 - - -
3301 JOAO BARBOSA SANTOS ***603.753-** 1 IPTU 87,40 2025 - - -
3301 JOAO BARBOSA SANTOS 03760375391 1 IPTU 92,80 2022 - - -
3301 JOAO BARBOSA SANTOS 03760375391 1 IPTU 87,40 2023 - - -
3301 JOAO BARBOSA SANTOS 03760375391 1 IPTU 92,80 2021 - - -
3301 JOAO BARBOSA SANTOS 03760375391 1 IPTU 92,80 2020 - - -
3301 JOAO BARBOSA SANTOS 03760375391 1 IPTU 87,40 2024 - - -
6358 JOAO BATISTA 1 IPTU 60,91 2025 - - -
6358 JOAO BATISTA 1 IPTU 45,50 2022 - - -
6358 JOAO BATISTA 1 IPTU 45,50 2021 - - -
6358 JOAO BATISTA 1 IPTU 45,50 2020 - - -
6358 JOAO BATISTA 1 IPTU 60,91 2024 - - -
6358 JOAO BATISTA 1 IPTU 60,91 2023 - - -
3127 JOAO BATISTA CAETANO 74623184315 1 IPTU 132,65 2024 - - -
3127 JOAO BATISTA CAETANO 74623184315 1 IPTU 123,43 2024 - - -
3127 JOAO BATISTA CAETANO 74623184315 1 IPTU 84,00 2022 - - -
3127 JOAO BATISTA CAETANO 74623184315 1 IPTU 123,43 2023 - - -
3127 JOAO BATISTA CAETANO 74623184315 1 IPTU 84,00 2021 - - -
3127 JOAO BATISTA CAETANO 74623184315 1 IPTU 103,60 2020 - - -
3127 JOAO BATISTA CAETANO 74623184315 1 IPTU 84,00 2020 - - -
3127 JOAO BATISTA CAETANO ***231.843-** 1 IPTU 123,43 2025 - - -
3127 JOAO BATISTA CAETANO ***231.843-** 1 IPTU 132,65 2025 - - -
4470 JOAO BATISTA CLEMENTE ***553.993-** 1 IPTU 82,01 2025 - - -
4470 JOAO BATISTA CLEMENTE 01255399325 1 IPTU 50,40 2020 - - -
4470 JOAO BATISTA CLEMENTE 01255399325 1 IPTU 50,40 2022 - - -
4470 JOAO BATISTA CLEMENTE 01255399325 1 IPTU 50,40 2021 - - -
4470 JOAO BATISTA CLEMENTE 01255399325 1 IPTU 82,01 2024 - - -
4470 JOAO BATISTA CLEMENTE 01255399325 1 IPTU 82,01 2023 - - -
5856 JOÃO BATISTA DA SILVA 33034397372 1 IPTU 195,74 2021 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024