1941 1467 1391 1945 1787 1942 1249 1460 1991 1982 1382 1489 1134 1651 1669 1927 1072 1286 1574 1680 1373 1726 1032 1743 1014 1005 1003 1568 1639 1667 1851 1060 1415 1510 1772 1174 1531 1887 1477 1193 1539 1236 1243 1326 1042 1453 1754 1777 1283 1566 1395 1904 1139 1704 1502 1743 1512 1024 1257 1105 1983 1665 1278 1125 1905 1809 1903 1601 1157 1692 1925 1913 1460 1821 1242 1490 1439 1841 1792 1748 1310 1365 1278 1893 1712 1444 1657 1716 1235 1202 1783 1551 1464 1764 1322 1564 1490 1673 1149 Prefeitura de Varjota
 
Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 29287 registros
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
3002 JONAS CAETANO LEITAO 79919421391 1 IPTU 109,98 2021 - - -
3002 JONAS CAETANO LEITAO 79919421391 1 IPTU 75,61 2021 - - -
3002 JONAS CAETANO LEITAO 79919421391 1 IPTU 109,98 2022 - - -
3002 JONAS CAETANO LEITAO 79919421391 1 IPTU 153,18 2024 - - -
3002 JONAS CAETANO LEITAO 79919421391 1 IPTU 64,72 2024 - - -
3002 JONAS CAETANO LEITAO 79919421391 1 IPTU 102,12 2024 - - -
3002 JONAS CAETANO LEITAO ***194.213-** 1 IPTU 153,18 2025 - - -
3002 JONAS CAETANO LEITAO ***194.213-** 1 IPTU 102,12 2025 - - -
3002 JONAS CAETANO LEITAO ***194.213-** 1 IPTU 64,72 2025 - - -
6130 JONAS CARLOS DE ABREU ***653.503-** 1 IPTU 80,84 2025 - - -
6130 JONAS CARLOS DE ABREU 54365350382 1 IPTU 51,55 2021 - - -
6130 JONAS CARLOS DE ABREU 54365350382 1 IPTU 80,84 2024 - - -
6130 JONAS CARLOS DE ABREU 54365350382 1 IPTU 80,84 2023 - - -
6130 JONAS CARLOS DE ABREU 54365350382 1 IPTU 51,55 2020 - - -
6130 JONAS CARLOS DE ABREU 54365350382 1 IPTU 51,55 2022 - - -
3180 JONAS EVANGELISTA PASSOS ***668.003-** 1 IPTU 91,86 2025 - - -
3180 JONAS EVANGELISTA PASSOS ***668.003-** 1 IPTU 98,69 2025 - - -
3180 JONAS EVANGELISTA PASSOS 00666800340 1 IPTU 91,86 2023 - - -
3180 JONAS EVANGELISTA PASSOS 00666800340 1 IPTU 173,07 2022 - - -
3180 JONAS EVANGELISTA PASSOS 00666800340 1 IPTU 91,86 2024 - - -
3180 JONAS EVANGELISTA PASSOS 00666800340 1 IPTU 98,69 2024 - - -
3180 JONAS EVANGELISTA PASSOS 00666800340 1 IPTU 173,07 2021 - - -
3180 JONAS EVANGELISTA PASSOS 00666800340 1 IPTU 98,69 2023 - - -
3180 JONAS EVANGELISTA PASSOS 00666800340 1 IPTU 173,07 2020 - - -
3180 JONAS EVANGELISTA PASSOS 00666800340 1 IPTU 103,11 2021 - - -
3180 JONAS EVANGELISTA PASSOS 00666800340 1 IPTU 103,11 2020 - - -
3180 JONAS EVANGELISTA PASSOS 00666800340 1 IPTU 103,11 2022 - - -
3898 JONAS XIMENES FURTADO 11180366387 1 IPTU 66,10 2023 - - -
3898 JONAS XIMENES FURTADO 11180366387 1 IPTU 29,64 2023 - - -
3898 JONAS XIMENES FURTADO 11180366387 1 IPTU 66,10 2024 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024