1009 1233 1238 1306 1806 1191 1218 1112 2000 1346 1041 1448 1677 1231 1896 1600 1986 1905 1101 1615 1638 1535 1490 1971 1060 1684 1081 1914 1577 1049 1337 1584 1793 1637 1438 1802 1332 1672 1743 1114 1624 1832 1649 1728 1660 1132 1743 1690 1940 1781 1342 1889 1359 1002 1437 1317 1037 1926 1606 1518 1578 1604 1664 1871 1369 1687 1900 1853 1832 1261 1304 1306 1041 1965 1750 1987 1066 1998 1793 1155 1777 1683 1820 1943 1863 1689 1942 1824 1109 1151 1247 1638 1140 1375 1340 1644 1722 1560 1232 Prefeitura de Varjota
 
Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 29287 registros
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
3148 JOSE BANDEIRA PINTO ***127.583-** 1 IPTU 205,72 2025 - - -
3148 JOSE BANDEIRA PINTO 56712758300 1 IPTU 122,22 2022 - - -
3148 JOSE BANDEIRA PINTO 56712758300 1 IPTU 205,72 2023 - - -
3148 JOSE BANDEIRA PINTO 56712758300 1 IPTU 122,22 2021 - - -
3148 JOSE BANDEIRA PINTO 56712758300 1 IPTU 122,22 2020 - - -
3148 JOSE BANDEIRA PINTO 56712758300 1 IPTU 205,72 2024 - - -
5776 JOSÉ BARBOSA 1 IPTU 81,11 2021 - - -
5776 JOSÉ BARBOSA 1 IPTU 81,11 2020 - - -
5776 JOSÉ BARBOSA 1 IPTU 81,11 2022 - - -
5776 JOSÉ BARBOSA 1 IPTU 127,18 2023 - - -
5776 JOSÉ BARBOSA 1 IPTU 127,18 2024 - - -
5699 JOSE BENEDITO RICARDO 37165623353 1 IPTU 42,69 2022 - - -
5699 JOSE BENEDITO RICARDO 37165623353 1 IPTU 42,69 2020 - - -
5699 JOSE BENEDITO RICARDO 37165623353 1 IPTU 42,69 2021 - - -
5699 JOSE BENEDITO RICARDO 37165623353 1 IPTU 48,46 2024 - - -
5699 JOSE BENEDITO RICARDO 37165623353 1 IPTU 48,46 2023 - - -
5699 JOSE BENEDITO RICARDO ***656.233-** 1 IPTU 48,46 2025 - - -
4043 JOSE BENJAMIM MACEDO ***770.783-** 1 IPTU 80,16 2024 - - -
4043 JOSE BENJAMIM MACEDO ***770.783-** 1 IPTU 240,67 2025 - - -
4043 JOSE BENJAMIM MACEDO ***770.783-** 1 IPTU 60,73 2025 - - -
4043 JOSE BENJAMIM MACEDO ***770.783-** 1 IPTU 29,94 2025 - - -
4043 JOSE BENJAMIM MACEDO ***770.783-** 1 IPTU 25,12 2025 - - -
4043 JOSE BENJAMIM MACEDO 04577078368 1 IPTU 25,12 2024 - - -
4043 JOSE BENJAMIM MACEDO 04577078368 1 IPTU 60,73 2024 - - -
4155 JOSE BENTO FERREIRA 49188798372 1 IPTU 264,99 2020 - - -
4155 JOSE BENTO FERREIRA 49188798372 1 IPTU 264,99 2020 - - -
4155 JOSE BENTO FERREIRA 49188798372 1 IPTU 121,44 2024 - - -
4155 JOSE BENTO FERREIRA 49188798372 1 IPTU 234,44 2024 - - -
4155 JOSE BENTO FERREIRA 49188798372 1 IPTU 264,99 2021 - - -
4155 JOSE BENTO FERREIRA 49188798372 1 IPTU 264,99 2021 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024