1953 1144 1735 1386 1165 1397 1642 1728 1691 1883 1858 1592 1150 1010 1164 1959 1762 1988 1595 1471 1131 1480 1050 1011 1383 1834 1829 1043 1842 1044 1580 1520 1946 1335 1489 1296 1487 1986 1352 1568 1963 1088 1380 1090 1731 1347 1631 1438 1302 1970 1242 1960 1710 1436 1826 1756 1829 1799 1112 1120 1044 1565 1214 1588 1345 1938 1778 1210 1979 1153 1285 1705 1754 1825 1940 1667 1074 1494 1271 1753 1809 1356 1452 1153 1250 1290 1550 1534 1533 1368 1026 1232 1899 1273 1391 1445 1182 1483 1687 Prefeitura de Varjota
 
Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 29287 registros
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
3223 JOSE FARIAS MORORO ***768.453-** 1 IPTU 40,89 2025 - - -
3223 JOSE FARIAS MORORO 04576845349 1 IPTU 40,89 2024 - - -
3223 JOSE FARIAS MORORO 04576845349 1 IPTU 43,75 2020 - - -
3223 JOSE FARIAS MORORO 04576845349 1 IPTU 43,75 2021 - - -
3223 JOSE FARIAS MORORO 04576845349 1 IPTU 43,75 2022 - - -
3223 JOSE FARIAS MORORO 04576845349 1 IPTU 40,89 2023 - - -
5789 JOSÉ FERREIRA DA SILVA 22859268391 1 IPTU 330,70 2024 - - -
5789 JOSÉ FERREIRA DA SILVA 22859268391 1 IPTU 173,20 2020 - - -
5984 JOSE FERREIRA DE MESQUITA ***164.233-** 1 IPTU 253,61 2024 - - -
5984 JOSE FERREIRA DE MESQUITA ***164.233-** 1 IPTU 253,61 2025 - - -
6040 JOSÉ FERREIRA DE MESQUITA CPF: 860164233-00 1 IPTU 253,61 2024 - - -
4683 JOSE FERREIRA ROCHA 42242193368 1 IPTU 72,30 2023 - - -
4683 JOSE FERREIRA ROCHA 42242193368 1 IPTU 49,26 2021 - - -
4683 JOSE FERREIRA ROCHA 42242193368 1 IPTU 68,82 2022 - - -
4683 JOSE FERREIRA ROCHA 42242193368 1 IPTU 69,41 2020 - - -
4683 JOSE FERREIRA ROCHA 42242193368 1 IPTU 69,41 2021 - - -
4683 JOSE FERREIRA ROCHA 42242193368 1 IPTU 68,82 2020 - - -
4683 JOSE FERREIRA ROCHA 42242193368 1 IPTU 49,26 2020 - - -
4683 JOSE FERREIRA ROCHA 42242193368 1 IPTU 49,26 2022 - - -
4683 JOSE FERREIRA ROCHA 42242193368 1 IPTU 68,82 2021 - - -
4683 JOSE FERREIRA ROCHA 42242193368 1 IPTU 69,41 2022 - - -
4683 JOSE FERREIRA ROCHA 42242193368 1 IPTU 74,15 2023 - - -
4683 JOSE FERREIRA ROCHA 42242193368 1 IPTU 74,15 2024 - - -
4683 JOSE FERREIRA ROCHA 42242193368 1 IPTU 42,17 2023 - - -
4683 JOSE FERREIRA ROCHA 42242193368 1 IPTU 42,17 2024 - - -
4683 JOSE FERREIRA ROCHA 42242193368 1 IPTU 72,30 2024 - - -
4683 JOSE FERREIRA ROCHA ***421.933-** 1 IPTU 74,15 2025 - - -
4683 JOSE FERREIRA ROCHA ***421.933-** 1 IPTU 72,30 2025 - - -
4683 JOSE FERREIRA ROCHA ***421.933-** 1 IPTU 42,17 2025 - - -
6547 JOSE FLAVIO LOPES 1 IPTU 206,86 2025 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024