1208 1257 1594 1494 1407 1385 1986 1686 1027 1377 1229 1966 1981 1667 1627 1281 1028 1675 1741 1177 1303 1563 1670 1123 1820 1608 1843 1957 1319 1012 1375 1048 1623 1607 1121 1032 1537 1901 1934 1018 1697 1052 1192 1924 1464 1119 1026 1525 1951 1347 1020 1705 1350 1543 1870 1080 1788 1958 1927 1015 1473 1131 1693 1922 1718 1675 1233 1025 1757 1043 1948 1136 1004 1263 1141 1093 1629 1477 1904 1333 1647 1087 1057 1425 1228 1986 1167 1257 1614 1636 1911 1520 1051 1300 1542 1834 1722 1356 1287 Prefeitura de Varjota
 
Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 29287 registros
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
3464 JOSE LUIZ MACEDO 1 IPTU 1.154,54 2024 - - -
3464 JOSE LUIZ MACEDO 1 IPTU 1.154,54 2025 - - -
3304 JOSE MACEDO COSTA ***794.463-** 1 IPTU 619,27 2025 - - -
3304 JOSE MACEDO COSTA ***794.463-** 1 IPTU 234,80 2025 - - -
3304 JOSE MACEDO COSTA ***794.463-** 1 IPTU 25,67 2025 - - -
3304 JOSE MACEDO COSTA ***794.463-** 1 IPTU 41,50 2025 - - -
3304 JOSE MACEDO COSTA ***794.463-** 1 IPTU 38,06 2025 - - -
3304 JOSE MACEDO COSTA ***794.463-** 1 IPTU 9,21 2025 - - -
3304 JOSE MACEDO COSTA ***794.463-** 1 IPTU 3,54 2025 - - -
3304 JOSE MACEDO COSTA ***794.463-** 1 IPTU 3,79 2025 - - -
3304 JOSE MACEDO COSTA ***794.463-** 1 IPTU 612,48 2025 - - -
3304 JOSE MACEDO COSTA ***794.463-** 1 IPTU 7,64 2025 - - -
3304 JOSE MACEDO COSTA 77379446304 1 IPTU 27,88 2021 - - -
3304 JOSE MACEDO COSTA 77379446304 1 IPTU 78,82 2022 - - -
3304 JOSE MACEDO COSTA 77379446304 1 IPTU 35,84 2022 - - -
3304 JOSE MACEDO COSTA 77379446304 1 IPTU 41,50 2024 - - -
3304 JOSE MACEDO COSTA 77379446304 1 IPTU 241,06 2021 - - -
3304 JOSE MACEDO COSTA 77379446304 1 IPTU 133,26 2022 - - -
3304 JOSE MACEDO COSTA 77379446304 1 IPTU 495,10 2022 - - -
3304 JOSE MACEDO COSTA 77379446304 1 IPTU 358,11 2022 - - -
3304 JOSE MACEDO COSTA 77379446304 1 IPTU 25,67 2024 - - -
3304 JOSE MACEDO COSTA 77379446304 1 IPTU 619,27 2024 - - -
3304 JOSE MACEDO COSTA 77379446304 1 IPTU 61,54 2024 - - -
13085 JOSE MAGALHAES SOARES ***963.901-** 1 IPTU 195,56 2025 - - -
6197 JOSE MAIRTON DA SILVA SOUSA 1 IPTU 79,30 2025 - - -
6197 JOSE MAIRTON DA SILVA SOUSA 1 IPTU 79,30 2023 - - -
6197 JOSE MAIRTON DA SILVA SOUSA 1 IPTU 79,30 2024 - - -
6197 JOSE MAIRTON DA SILVA SOUSA 1 IPTU 38,69 2020 - - -
6197 JOSE MAIRTON DA SILVA SOUSA 1 IPTU 38,69 2021 - - -
6197 JOSE MAIRTON DA SILVA SOUSA 1 IPTU 38,69 2022 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024