1384 1593 1938 1248 1210 1432 1261 1036 1728 1603 1658 1818 1233 1484 1911 1578 1299 1464 1445 1789 1766 1002 1090 1621 1689 1829 1599 1873 1618 1593 1093 1877 1030 1547 1195 1091 1910 1733 1699 1173 1647 1848 1462 1288 1645 1449 1425 1069 1782 1927 1670 1035 1609 1101 1218 1666 1678 1623 1856 1310 1922 1107 1650 1872 1943 1221 1703 1366 1586 1685 1986 1684 1135 1168 1032 1468 1418 1983 1853 1425 1896 1861 1242 1876 1477 1589 1734 1561 1035 1817 1573 1829 1222 1484 1130 1140 1744 1147 1501 Prefeitura de Varjota
 
Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 29287 registros
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
3871 JOSE MORORO NOBRE ***946.357-** 1 OSUC 12,02 2025 - - -
3871 JOSE MORORO NOBRE ***946.357-** 1 OSUC 62,14 2025 - - -
3871 JOSE MORORO NOBRE ***946.357-** 1 OSUC 8,71 2025 - - -
3871 JOSE MORORO NOBRE ***946.357-** 1 OSUC 5,69 2025 - - -
3871 JOSE MORORO NOBRE ***946.357-** 1 OSUC 10,22 2025 - - -
3871 JOSE MORORO NOBRE ***946.357-** 1 IPTU 20,41 2024 - - -
3871 JOSE MORORO NOBRE ***946.357-** 1 IPTU 67,03 2020 - - -
3871 JOSE MORORO NOBRE ***946.357-** 1 IPTU 79,00 2020 - - -
3871 JOSE MORORO NOBRE ***946.357-** 1 IPTU 98,42 2022 - - -
3871 JOSE MORORO NOBRE ***946.357-** 1 IPTU 172,43 2020 - - -
3871 JOSE MORORO NOBRE ***946.357-** 1 IPTU 44,57 2023 - - -
3871 JOSE MORORO NOBRE ***946.357-** 1 IPTU 51,28 2021 - - -
3871 JOSE MORORO NOBRE ***946.357-** 1 IPTU 20,41 2023 - - -
3871 JOSE MORORO NOBRE ***946.357-** 1 IPTU 24,50 2024 - - -
3871 JOSE MORORO NOBRE ***946.357-** 1 IPTU 67,87 2024 - - -
3871 JOSE MORORO NOBRE ***946.357-** 1 IPTU 65,15 2020 - - -
3871 JOSE MORORO NOBRE ***946.357-** 1 IPTU 38,46 2020 - - -
3871 JOSE MORORO NOBRE ***946.357-** 1 IPTU 46,15 2021 - - -
3871 JOSE MORORO NOBRE ***946.357-** 1 IPTU 38,46 2021 - - -
3871 JOSE MORORO NOBRE ***946.357-** 1 IPTU 46,15 2020 - - -
3871 JOSE MORORO NOBRE ***946.357-** 1 IPTU 56,91 2024 - - -
3871 JOSE MORORO NOBRE ***946.357-** 1 IPTU 24,50 2023 - - -
3871 JOSE MORORO NOBRE ***946.357-** 1 IPTU 6,41 2021 - - -
3871 JOSE MORORO NOBRE ***946.357-** 1 IPTU 79,00 2021 - - -
3871 JOSE MORORO NOBRE ***946.357-** 1 IPTU 98,42 2020 - - -
3871 JOSE MORORO NOBRE ***946.357-** 1 IPTU 65,15 2022 - - -
3871 JOSE MORORO NOBRE ***946.357-** 1 IPTU 65,15 2021 - - -
3871 JOSE MORORO NOBRE ***946.357-** 1 IPTU 46,15 2022 - - -
3871 JOSE MORORO NOBRE ***946.357-** 1 IPTU 38,46 2022 - - -
3871 JOSE MORORO NOBRE ***946.357-** 1 IPTU 102,27 2022 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito