1117 1678 1010 1630 1650 1148 1027 1209 1926 1000 1548 1960 1126 1991 1535 1807 1982 1336 1843 1321 1303 1784 1688 1467 1056 1825 1880 1560 1744 1084 1072 1575 1342 1580 1137 1223 1537 1666 1077 1083 1272 1460 1140 1695 1743 1959 1236 1336 1657 1025 1086 1472 1649 1623 1859 1767 1736 1881 1094 1513 1715 1092 1522 1118 1591 1869 1126 1904 1317 1291 1732 1280 1965 1615 1185 1239 1149 1781 1585 1177 1578 1972 1940 1048 1369 1389 1070 1198 1497 1868 1585 1869 1136 1107 1201 1991 1247 1607 1677 Prefeitura de Varjota
 
Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 29287 registros
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
3101 JOSE SOARES DE CARVALHO ***047.943-** 1 IPTU 14,90 2025 - - -
4492 JOSE SOUSA LOPES 1 IPTU 149,78 2025 - - -
4492 JOSE SOUSA LOPES 1 IPTU 149,78 2023 - - -
4492 JOSE SOUSA LOPES 1 IPTU 149,78 2024 - - -
4492 JOSE SOUSA LOPES 1 IPTU 141,21 2021 - - -
4492 JOSE SOUSA LOPES 1 IPTU 141,21 2022 - - -
4492 JOSE SOUSA LOPES 1 IPTU 141,21 2020 - - -
6074 JOSÉ TEODORO 1 IPTU 87,50 2022 - - -
6074 JOSÉ TEODORO 1 IPTU 87,50 2021 - - -
6074 JOSÉ TEODORO 1 IPTU 87,50 2020 - - -
6074 JOSÉ TEODORO 1 IPTU 462,86 2024 - - -
6074 JOSÉ TEODORO 1 IPTU 462,86 2023 - - -
1284 JOSE TEODORO NETO ***382.443-** 1 IPTU 129,34 2025 - - -
1284 JOSE TEODORO NETO ***382.443-** 1 IPTU 30,14 2024 - - -
1284 JOSE TEODORO NETO ***382.443-** 1 IPTU 122,40 2020 - - -
1284 JOSE TEODORO NETO ***382.443-** 1 IPTU 139,78 2022 - - -
1284 JOSE TEODORO NETO ***382.443-** 1 IPTU 122,40 2022 - - -
1284 JOSE TEODORO NETO ***382.443-** 1 IPTU 139,78 2021 - - -
1284 JOSE TEODORO NETO ***382.443-** 1 IPTU 300,16 2021 - - -
1284 JOSE TEODORO NETO ***382.443-** 1 IPTU 109,48 2021 - - -
1284 JOSE TEODORO NETO ***382.443-** 1 IPTU 170,24 2021 - - -
1284 JOSE TEODORO NETO ***382.443-** 1 IPTU 170,24 2022 - - -
1284 JOSE TEODORO NETO ***382.443-** 1 IPTU 122,40 2021 - - -
1284 JOSE TEODORO NETO ***382.443-** 1 IPTU 109,48 2022 - - -
1284 JOSE TEODORO NETO ***382.443-** 1 IPTU 300,16 2022 - - -
1284 JOSE TEODORO NETO ***382.443-** 1 IPTU 307,64 2023 - - -
1284 JOSE TEODORO NETO ***382.443-** 1 IPTU 307,64 2024 - - -
1284 JOSE TEODORO NETO ***382.443-** 1 IPTU 102,51 2024 - - -
1284 JOSE TEODORO NETO ***382.443-** 1 IPTU 251,16 2024 - - -
1284 JOSE TEODORO NETO ***382.443-** 1 IPTU 142,45 2024 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito