1930 1377 1617 1315 1847 1987 1143 1730 1078 1992 1751 1066 1064 1894 1195 1702 1631 1975 1364 1855 1925 1225 1450 1967 1707 1457 1021 1046 1207 1719 1031 1308 1838 1855 1085 1874 1566 1674 1998 1660 1991 1902 1387 1156 1578 1089 1939 1173 1050 1122 1578 1798 1395 1360 1510 1927 1643 1397 1405 1696 1252 1757 1144 1494 1676 1571 1172 1513 1865 1020 1513 1106 1730 1894 1059 1433 1663 1113 1527 1039 1248 1884 1721 1908 1325 1380 1180 1798 1904 1392 1656 1946 1649 1376 1083 1797 1998 1171 1785 Prefeitura de Varjota
 
Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 29287 registros
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
3101 JOSE SOARES DE CARVALHO 20404794300 1 IPTU 14,90 2024 - - -
4492 JOSE SOUSA LOPES 1 IPTU 141,21 2020 - - -
4492 JOSE SOUSA LOPES 1 IPTU 141,21 2022 - - -
4492 JOSE SOUSA LOPES 1 IPTU 149,78 2023 - - -
4492 JOSE SOUSA LOPES 1 IPTU 149,78 2024 - - -
4492 JOSE SOUSA LOPES 1 IPTU 141,21 2021 - - -
4492 JOSE SOUSA LOPES 1 IPTU 149,78 2025 - - -
6074 JOSÉ TEODORO 1 IPTU 462,86 2024 - - -
6074 JOSÉ TEODORO 1 IPTU 462,86 2023 - - -
6074 JOSÉ TEODORO 1 IPTU 87,50 2022 - - -
6074 JOSÉ TEODORO 1 IPTU 87,50 2021 - - -
6074 JOSÉ TEODORO 1 IPTU 87,50 2020 - - -
1284 JOSE TEODORO NETO ***382.443-** 1 IPTU 102,51 2025 - - -
1284 JOSE TEODORO NETO ***382.443-** 1 IPTU 40,43 2025 - - -
1284 JOSE TEODORO NETO ***382.443-** 1 IPTU 142,45 2025 - - -
1284 JOSE TEODORO NETO ***382.443-** 1 IPTU 251,16 2025 - - -
1284 JOSE TEODORO NETO ***382.443-** 1 IPTU 30,14 2025 - - -
1284 JOSE TEODORO NETO ***382.443-** 1 IPTU 129,34 2025 - - -
1284 JOSE TEODORO NETO ***382.443-** 1 IPTU 307,64 2025 - - -
1284 JOSE TEODORO NETO 78938244334 1 IPTU 300,16 2022 - - -
1284 JOSE TEODORO NETO 78938244334 1 IPTU 170,24 2022 - - -
1284 JOSE TEODORO NETO 78938244334 1 IPTU 109,48 2022 - - -
1284 JOSE TEODORO NETO 78938244334 1 IPTU 122,40 2021 - - -
1284 JOSE TEODORO NETO 78938244334 1 IPTU 122,40 2020 - - -
1284 JOSE TEODORO NETO 78938244334 1 IPTU 139,78 2022 - - -
1284 JOSE TEODORO NETO 78938244334 1 IPTU 122,40 2022 - - -
1284 JOSE TEODORO NETO 78938244334 1 IPTU 139,78 2021 - - -
1284 JOSE TEODORO NETO 78938244334 1 IPTU 300,16 2021 - - -
1284 JOSE TEODORO NETO 78938244334 1 IPTU 307,64 2023 - - -
1284 JOSE TEODORO NETO 78938244334 1 IPTU 109,48 2021 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024