1078 1201 1272 1397 1387 1022 1149 1370 1188 1236 1272 1042 1697 1330 1648 1453 1637 1230 1054 1643 1490 1486 1507 1837 1120 1279 1165 1546 1708 1801 1689 1016 1025 1152 1539 1296 1535 1671 1173 1223 1178 1624 1236 1608 1344 1693 1772 1492 1918 1757 1249 1183 1199 1419 1270 1475 1160 1094 1851 1664 1269 1028 1566 1567 1406 1150 1313 1314 1966 1692 1297 1914 1641 1048 1575 1681 1925 1902 1538 1849 1499 1270 1753 1125 1676 1954 1660 1720 1266 1922 1196 1486 1749 1713 1324 1030 1819 1260 1759 Prefeitura de Varjota
 
Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 29287 registros
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
5191 LINO FERREIRA DE ANDRADE ***823.917-** 1 IPTU 68,26 2025 - - -
6873 LOJA DE VARIEDADES E SALÃO DE BELEZA 1 TLLF 23,00 2022 - - -
12340 LORENA ARAUJO DE MESQUITA ***621.793-** 1 IPTU 153,36 2025 - - -
6492 LORIVAL 1 IPTU 109,72 2025 - - -
6492 LORIVAL 1 IPTU 39,11 2022 - - -
6492 LORIVAL 1 IPTU 39,11 2020 - - -
6492 LORIVAL 1 IPTU 109,72 2024 - - -
6492 LORIVAL 1 IPTU 39,11 2021 - - -
6492 LORIVAL 1 IPTU 109,72 2023 - - -
4977 LOURDES 1 IPTU 55,05 2021 - - -
4977 LOURDES 1 IPTU 58,30 2024 - - -
4977 LOURDES 1 IPTU 58,30 2023 - - -
4977 LOURDES 1 IPTU 55,05 2020 - - -
4977 LOURDES 1 IPTU 55,05 2022 - - -
4977 LOURDES 1 IPTU 58,30 2025 - - -
6051 LOURDES MUNIZ 1 IPTU 177,43 2025 - - -
6051 LOURDES MUNIZ 1 IPTU 63,25 2020 - - -
6051 LOURDES MUNIZ 1 IPTU 63,25 2022 - - -
6051 LOURDES MUNIZ 1 IPTU 63,25 2021 - - -
6051 LOURDES MUNIZ 1 IPTU 177,43 2024 - - -
6051 LOURDES MUNIZ 1 IPTU 177,43 2023 - - -
6273 LOURISVAL ZACARIAS VIANA ***749.743-** 1 IPTU 71,49 2020 - - -
6273 LOURISVAL ZACARIAS VIANA ***749.743-** 1 IPTU 71,49 2020 - - -
6273 LOURISVAL ZACARIAS VIANA ***749.743-** 1 IPTU 71,49 2021 - - -
6273 LOURISVAL ZACARIAS VIANA ***749.743-** 1 IPTU 71,49 2022 - - -
6273 LOURISVAL ZACARIAS VIANA ***749.743-** 1 IPTU 71,49 2022 - - -
6273 LOURISVAL ZACARIAS VIANA ***749.743-** 1 IPTU 71,49 2021 - - -
6273 LOURISVAL ZACARIAS VIANA ***749.743-** 1 IPTU 60,43 2023 - - -
6273 LOURISVAL ZACARIAS VIANA ***749.743-** 1 IPTU 112,09 2023 - - -
6273 LOURISVAL ZACARIAS VIANA ***749.743-** 1 IPTU 60,43 2024 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito