1808 1082 1633 1177 1497 1027 1882 1669 1221 1904 1863 1867 1728 1496 1885 1770 1699 1560 1464 1136 1386 1355 1588 1262 1882 1663 1866 1654 1732 1173 1368 1944 1697 1192 1751 1380 1846 1701 1225 1529 1931 1474 1897 1887 1290 1328 1994 1348 1353 1192 1707 1633 1453 1865 1710 1079 1264 1374 1186 1485 1293 1104 1733 1622 1108 1425 1248 1901 1140 1213 1055 1861 1820 1128 1869 1486 1093 1791 1546 1543 1218 1720 1655 1466 1123 1812 1993 1094 1364 1880 1990 1724 1960 1583 1924 1448 1175 1443 1941 Prefeitura de Varjota
 
Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 29287 registros
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
3568 MARCELO EVANGELISTA PASSOS 83087737372 1 IPTU 144,00 2022 - - -
3568 MARCELO EVANGELISTA PASSOS 83087737372 1 IPTU 21,00 2021 - - -
3568 MARCELO EVANGELISTA PASSOS 83087737372 1 IPTU 137,48 2020 - - -
3568 MARCELO EVANGELISTA PASSOS 83087737372 1 IPTU 115,50 2021 - - -
3568 MARCELO EVANGELISTA PASSOS 83087737372 1 IPTU 21,00 2022 - - -
3568 MARCELO EVANGELISTA PASSOS 83087737372 1 IPTU 183,28 2023 - - -
3568 MARCELO EVANGELISTA PASSOS 83087737372 1 IPTU 118,82 2021 - - -
3568 MARCELO EVANGELISTA PASSOS 83087737372 1 IPTU 124,77 2021 - - -
3568 MARCELO EVANGELISTA PASSOS 83087737372 1 IPTU 240,53 2023 - - -
3568 MARCELO EVANGELISTA PASSOS 83087737372 1 IPTU 127,68 2022 - - -
3568 MARCELO EVANGELISTA PASSOS 83087737372 1 IPTU 143,78 2022 - - -
3568 MARCELO EVANGELISTA PASSOS 83087737372 1 IPTU 284,65 2022 - - -
3568 MARCELO EVANGELISTA PASSOS 83087737372 1 IPTU 66,47 2022 - - -
3568 MARCELO EVANGELISTA PASSOS 83087737372 1 IPTU 110,56 2022 - - -
3568 MARCELO EVANGELISTA PASSOS 83087737372 1 IPTU 39,20 2022 - - -
3568 MARCELO EVANGELISTA PASSOS 83087737372 1 IPTU 247,86 2020 - - -
3568 MARCELO EVANGELISTA PASSOS 83087737372 1 IPTU 282,86 2024 - - -
3568 MARCELO EVANGELISTA PASSOS 83087737372 1 IPTU 102,51 2023 - - -
3568 MARCELO EVANGELISTA PASSOS 83087737372 1 IPTU 129,34 2023 - - -
3568 MARCELO EVANGELISTA PASSOS 83087737372 1 IPTU 16,33 2023 - - -
3568 MARCELO EVANGELISTA PASSOS 83087737372 1 IPTU 16,36 2023 - - -
3568 MARCELO EVANGELISTA PASSOS 83087737372 1 IPTU 259,66 2023 - - -
3568 MARCELO EVANGELISTA PASSOS 83087737372 1 IPTU 33,72 2023 - - -
3568 MARCELO EVANGELISTA PASSOS 83087737372 1 IPTU 240,53 2024 - - -
3568 MARCELO EVANGELISTA PASSOS 83087737372 1 IPTU 160,35 2024 - - -
3568 MARCELO EVANGELISTA PASSOS 83087737372 1 IPTU 282,86 2023 - - -
3568 MARCELO EVANGELISTA PASSOS 83087737372 1 IPTU 129,34 2024 - - -
3568 MARCELO EVANGELISTA PASSOS 83087737372 1 IPTU 240,53 2023 - - -
3568 MARCELO EVANGELISTA PASSOS 83087737372 1 IPTU 259,66 2024 - - -
3568 MARCELO EVANGELISTA PASSOS 83087737372 1 IPTU 33,72 2024 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024