1328 1642 1198 1595 1496 1195 1268 1003 1022 1542 1050 1742 1475 1739 1358 1661 1318 1690 1446 1100 1147 1363 1004 1041 1033 1873 1701 1413 1430 1724 1607 1505 1108 1774 1391 1380 1084 1578 1337 1690 1096 1535 1974 1717 1093 1919 1510 1352 1956 1727 1385 1703 1063 1277 1993 1808 1702 1469 1604 1667 1030 1328 1037 1180 1961 1174 1320 1349 1934 1408 1679 1359 1259 1611 1028 1229 1281 1852 1177 1717 1036 1353 1799 1757 1183 1910 1168 1032 1715 1994 1009 1657 1444 1370 1622 1905 1828 1311 1086 Prefeitura de Varjota
 
Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 29287 registros
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
2911 MARCIEL PAIVA MORAIS 49189360320 1 IPTU 45,23 2021 - - -
2911 MARCIEL PAIVA MORAIS 49189360320 1 IPTU 57,38 2024 - - -
2911 MARCIEL PAIVA MORAIS 49189360320 1 IPTU 115,85 2024 - - -
92 MARCILIO LIMA PASSOS 84835770382 1 IPTU 3.731,40 2021 - - -
92 MARCILIO LIMA PASSOS 84835770382 1 IPTU 288,00 2020 - - -
92 MARCILIO LIMA PASSOS 84835770382 1 IPTU 3.731,40 2022 - - -
92 MARCILIO LIMA PASSOS 84835770382 1 IPTU 288,00 2022 - - -
92 MARCILIO LIMA PASSOS 84835770382 1 IPTU 288,00 2021 - - -
92 MARCILIO LIMA PASSOS 84835770382 1 IPTU 3.731,00 2020 - - -
92 MARCILIO LIMA PASSOS 84835770382 1 IPTU 2.390,61 2024 - - -
92 MARCILIO LIMA PASSOS 84835770382 1 IPTU 400,88 2023 - - -
92 MARCILIO LIMA PASSOS 84835770382 1 IPTU 2.390,61 2023 - - -
92 MARCILIO LIMA PASSOS 84835770382 1 IPTU 400,88 2024 - - -
92 MARCILIO LIMA PASSOS ***357.703-** 1 IPTU 400,88 2025 - - -
92 MARCILIO LIMA PASSOS ***357.703-** 1 IPTU 2.390,61 2025 - - -
4152 MARCIO CLEUDO RIBEIRO ***787.697-** 1 IPTU 399,63 2025 - - -
4152 MARCIO CLEUDO RIBEIRO ***787.697-** 1 IPTU 176,70 2025 - - -
4152 MARCIO CLEUDO RIBEIRO 07578769782 1 IPTU 399,63 2024 - - -
4152 MARCIO CLEUDO RIBEIRO 07578769782 1 IPTU 176,70 2024 - - -
4152 MARCIO CLEUDO RIBEIRO 07578769782 1 IPTU 176,70 2023 - - -
4152 MARCIO CLEUDO RIBEIRO 07578769782 1 IPTU 179,41 2022 - - -
4152 MARCIO CLEUDO RIBEIRO 07578769782 1 IPTU 141,74 2021 - - -
4152 MARCIO CLEUDO RIBEIRO 07578769782 1 IPTU 179,41 2020 - - -
4152 MARCIO CLEUDO RIBEIRO 07578769782 1 IPTU 179,41 2021 - - -
4152 MARCIO CLEUDO RIBEIRO 07578769782 1 IPTU 141,74 2022 - - -
4152 MARCIO CLEUDO RIBEIRO 07578769782 1 IPTU 141,74 2020 - - -
4152 MARCIO CLEUDO RIBEIRO 07578769782 1 IPTU 399,63 2023 - - -
12158 MARCIO GREICK NOJOSA ALVES ***273.553-** 1 IPTU 125,33 2025 - - -
5708 MARCIO REGINO LOPES 1 IPTU 12,03 2025 - - -
5708 MARCIO REGINO LOPES 1 IPTU 29,21 2022 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024