1729 1046 1808 1348 1667 1799 1789 1714 1539 1740 1826 1240 1130 1877 1890 1181 1216 1813 1675 1949 1999 1169 1937 1539 1691 1485 1978 1402 1354 1586 1488 1547 1401 1028 1686 1846 1297 1877 1415 1228 1080 1973 1038 1109 1808 1053 1903 2000 1578 1886 1046 1114 1336 1139 1439 1891 1384 1028 1874 1852 1531 1697 1201 1571 1850 1195 1083 1125 1567 1358 1338 1667 1768 1857 1001 1892 1795 1258 1453 1230 1395 1963 1196 1192 1297 1204 1397 1471 1342 1751 1494 1449 1035 1457 1051 1914 1243 1800 1983 Prefeitura de Varjota
 
Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 29287 registros
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
5534 NÃO LOCALIZADO,224 1 IPTU 92,34 2020 - - -
3125 NARCELIO GOMES MATIAS ***264.903-** 1 IPTU 95,84 2025 - - -
3125 NARCELIO GOMES MATIAS ***264.903-** 1 IPTU 69,40 2025 - - -
3125 NARCELIO GOMES MATIAS ***264.903-** 1 IPTU 111,88 2025 - - -
3125 NARCELIO GOMES MATIAS ***264.903-** 1 IPTU 388,62 2025 - - -
3125 NARCELIO GOMES MATIAS ***264.903-** 1 IPTU 85,72 2025 - - -
3125 NARCELIO GOMES MATIAS ***264.903-** 1 IPTU 71,61 2025 - - -
3125 NARCELIO GOMES MATIAS ***264.903-** 1 IPTU 83,55 2025 - - -
3125 NARCELIO GOMES MATIAS ***264.903-** 1 IPTU 95,84 2024 - - -
3125 NARCELIO GOMES MATIAS ***264.903-** 1 IPTU 49,39 2020 - - -
3125 NARCELIO GOMES MATIAS ***264.903-** 1 IPTU 74,24 2022 - - -
3125 NARCELIO GOMES MATIAS ***264.903-** 1 IPTU 134,08 2021 - - -
3125 NARCELIO GOMES MATIAS ***264.903-** 1 IPTU 88,59 2021 - - -
3125 NARCELIO GOMES MATIAS ***264.903-** 1 IPTU 85,72 2024 - - -
3125 NARCELIO GOMES MATIAS ***264.903-** 1 IPTU 49,39 2022 - - -
3125 NARCELIO GOMES MATIAS ***264.903-** 1 IPTU 71,61 2024 - - -
3125 NARCELIO GOMES MATIAS ***264.903-** 1 IPTU 83,55 2024 - - -
3125 NARCELIO GOMES MATIAS ***264.903-** 1 IPTU 61,11 2021 - - -
3125 NARCELIO GOMES MATIAS ***264.903-** 1 IPTU 60,95 2021 - - -
3125 NARCELIO GOMES MATIAS ***264.903-** 1 IPTU 61,11 2020 - - -
3125 NARCELIO GOMES MATIAS ***264.903-** 1 IPTU 88,59 2022 - - -
3125 NARCELIO GOMES MATIAS ***264.903-** 1 IPTU 111,88 2023 - - -
3125 NARCELIO GOMES MATIAS ***264.903-** 1 IPTU 388,62 2024 - - -
3125 NARCELIO GOMES MATIAS ***264.903-** 1 IPTU 60,95 2022 - - -
3125 NARCELIO GOMES MATIAS ***264.903-** 1 IPTU 85,72 2023 - - -
3125 NARCELIO GOMES MATIAS ***264.903-** 1 IPTU 111,88 2024 - - -
3125 NARCELIO GOMES MATIAS ***264.903-** 1 IPTU 69,40 2024 - - -
3125 NARCELIO GOMES MATIAS ***264.903-** 1 IPTU 71,61 2023 - - -
3125 NARCELIO GOMES MATIAS ***264.903-** 1 IPTU 83,55 2023 - - -
3125 NARCELIO GOMES MATIAS ***264.903-** 1 IPTU 134,08 2022 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito