1368 1496 1858 1980 1499 1480 1430 1080 1037 1338 1675 1308 1055 1805 1791 1786 1653 1023 1358 1607 1303 1626 1464 1518 1857 1366 1174 1763 1296 1695 1507 1094 1208 1979 1448 1946 1156 1392 1135 1116 1021 1790 1198 1309 1360 1280 1838 1752 1767 1327 1441 1664 1691 1246 1706 1275 1534 1304 1274 1329 1153 1510 1832 1416 1796 1737 1991 1799 1197 1954 1983 1238 1007 1360 1976 1938 1126 1180 1756 1886 1951 1486 1475 1068 1107 1729 1374 1094 1579 1155 1934 1916 1074 1226 1709 1844 1790 1520 1420 Prefeitura de Varjota
 
Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 29287 registros
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
5534 NÃO LOCALIZADO,224 1 IPTU 92,34 2022 - - -
3125 NARCELIO GOMES MATIAS 86326490359 1 IPTU 61,11 2022 - - -
3125 NARCELIO GOMES MATIAS 86326490359 1 IPTU 111,88 2023 - - -
3125 NARCELIO GOMES MATIAS 86326490359 1 IPTU 49,39 2020 - - -
3125 NARCELIO GOMES MATIAS 86326490359 1 IPTU 74,24 2022 - - -
3125 NARCELIO GOMES MATIAS 86326490359 1 IPTU 134,08 2021 - - -
3125 NARCELIO GOMES MATIAS 86326490359 1 IPTU 88,59 2021 - - -
3125 NARCELIO GOMES MATIAS 86326490359 1 IPTU 61,11 2021 - - -
3125 NARCELIO GOMES MATIAS 86326490359 1 IPTU 60,95 2021 - - -
3125 NARCELIO GOMES MATIAS 86326490359 1 IPTU 71,61 2024 - - -
3125 NARCELIO GOMES MATIAS 86326490359 1 IPTU 61,11 2020 - - -
3125 NARCELIO GOMES MATIAS 86326490359 1 IPTU 88,59 2022 - - -
3125 NARCELIO GOMES MATIAS 86326490359 1 IPTU 388,62 2024 - - -
3125 NARCELIO GOMES MATIAS 86326490359 1 IPTU 49,39 2022 - - -
3125 NARCELIO GOMES MATIAS 86326490359 1 IPTU 83,55 2024 - - -
3125 NARCELIO GOMES MATIAS 86326490359 1 IPTU 95,84 2024 - - -
3125 NARCELIO GOMES MATIAS 86326490359 1 IPTU 85,72 2024 - - -
3125 NARCELIO GOMES MATIAS 86326490359 1 IPTU 69,40 2024 - - -
3125 NARCELIO GOMES MATIAS 86326490359 1 IPTU 111,88 2024 - - -
3125 NARCELIO GOMES MATIAS 86326490359 1 IPTU 85,72 2023 - - -
3125 NARCELIO GOMES MATIAS 86326490359 1 IPTU 71,61 2023 - - -
3125 NARCELIO GOMES MATIAS 86326490359 1 IPTU 83,55 2023 - - -
3125 NARCELIO GOMES MATIAS 86326490359 1 IPTU 134,08 2022 - - -
3125 NARCELIO GOMES MATIAS 86326490359 1 IPTU 49,39 2021 - - -
3125 NARCELIO GOMES MATIAS 86326490359 1 IPTU 69,40 2023 - - -
3125 NARCELIO GOMES MATIAS 86326490359 1 IPTU 95,84 2023 - - -
3125 NARCELIO GOMES MATIAS 86326490359 1 IPTU 60,95 2022 - - -
3125 NARCELIO GOMES MATIAS 86326490359 1 IPTU 60,95 2020 - - -
3125 NARCELIO GOMES MATIAS 86326490359 1 IPTU 88,59 2020 - - -
3125 NARCELIO GOMES MATIAS 86326490359 1 IPTU 74,24 2021 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024