1593 1224 1995 1231 1906 1904 1614 1549 1738 1218 1309 1116 1771 1664 1886 1446 1776 1658 1160 1418 1414 1004 1779 1530 1813 1169 1855 1786 1224 1135 1034 1342 1178 1099 1518 1383 1137 1886 1631 1253 1154 1762 1431 1739 1251 1284 1865 1125 1376 1627 1089 1429 1527 1686 1633 1965 1495 1546 1800 1920 1928 1685 1972 1694 1805 1458 1401 1718 1331 1592 1138 1568 1711 1600 1922 1928 1383 1467 1557 1779 1165 1096 1240 1650 1534 1144 1427 1856 1541 1129 1112 1063 1734 1046 1361 1895 1283 1859 1013 Prefeitura de Varjota
 
Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 29287 registros
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
4429 ANTONIO CAETANO PINTO 1 IPTU 90,32 2020 - - -
2932 ANTONIO CARDOSO FERREIRA ***851.233-** 1 IPTU 70,80 2023 - - -
2932 ANTONIO CARDOSO FERREIRA ***851.233-** 1 IPTU 313,47 2024 - - -
2932 ANTONIO CARDOSO FERREIRA ***851.233-** 1 IPTU 73,81 2023 - - -
2932 ANTONIO CARDOSO FERREIRA ***851.233-** 1 IPTU 115,04 2024 - - -
2932 ANTONIO CARDOSO FERREIRA ***851.233-** 1 IPTU 142,32 2020 - - -
2932 ANTONIO CARDOSO FERREIRA ***851.233-** 1 IPTU 40,83 2023 - - -
2932 ANTONIO CARDOSO FERREIRA ***851.233-** 1 IPTU 132,14 2023 - - -
2932 ANTONIO CARDOSO FERREIRA ***851.233-** 1 IPTU 53,70 2023 - - -
2932 ANTONIO CARDOSO FERREIRA ***851.233-** 1 IPTU 67,14 2023 - - -
2932 ANTONIO CARDOSO FERREIRA ***851.233-** 1 IPTU 132,14 2024 - - -
2932 ANTONIO CARDOSO FERREIRA ***851.233-** 1 IPTU 86,11 2024 - - -
2932 ANTONIO CARDOSO FERREIRA ***851.233-** 1 IPTU 137,36 2023 - - -
2932 ANTONIO CARDOSO FERREIRA ***851.233-** 1 IPTU 313,47 2023 - - -
2932 ANTONIO CARDOSO FERREIRA ***851.233-** 1 IPTU 115,04 2023 - - -
2932 ANTONIO CARDOSO FERREIRA ***851.233-** 1 IPTU 86,11 2023 - - -
2932 ANTONIO CARDOSO FERREIRA ***851.233-** 1 IPTU 22,57 2024 - - -
2932 ANTONIO CARDOSO FERREIRA ***851.233-** 1 IPTU 40,83 2024 - - -
2932 ANTONIO CARDOSO FERREIRA ***851.233-** 1 IPTU 68,34 2023 - - -
2932 ANTONIO CARDOSO FERREIRA ***851.233-** 1 IPTU 85,46 2023 - - -
2932 ANTONIO CARDOSO FERREIRA ***851.233-** 1 IPTU 68,34 2024 - - -
2932 ANTONIO CARDOSO FERREIRA ***851.233-** 1 IPTU 85,46 2024 - - -
2932 ANTONIO CARDOSO FERREIRA ***851.233-** 1 IPTU 68,66 2022 - - -
2932 ANTONIO CARDOSO FERREIRA ***851.233-** 1 IPTU 161,53 2021 - - -
2932 ANTONIO CARDOSO FERREIRA ***851.233-** 1 IPTU 121,16 2022 - - -
2932 ANTONIO CARDOSO FERREIRA ***851.233-** 1 IPTU 130,85 2020 - - -
2932 ANTONIO CARDOSO FERREIRA ***851.233-** 1 IPTU 152,66 2020 - - -
2932 ANTONIO CARDOSO FERREIRA ***851.233-** 1 IPTU 142,32 2021 - - -
2932 ANTONIO CARDOSO FERREIRA ***851.233-** 1 IPTU 147,54 2022 - - -
2932 ANTONIO CARDOSO FERREIRA ***851.233-** 1 IPTU 87,07 2022 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito