1619 1665 1614 1810 1329 1557 1874 1840 1093 1948 1183 1249 1933 1947 1250 1978 1069 1101 1309 1279 1333 1676 1335 1127 1390 1840 1539 1056 1651 1333 1853 1204 1521 1073 1960 1952 1090 1191 1181 1791 1876 1775 1517 1141 1792 1385 1251 1694 1055 1591 1523 1956 1289 1170 1536 1437 1878 1527 1641 1992 1472 1513 1680 1676 1402 1004 1479 1334 1657 1305 1973 1830 1647 1749 1596 1799 1733 1430 1646 1567 1278 1791 1248 1525 1265 1699 1779 1705 1985 1847 1568 1798 1420 1200 1889 1959 1338 1028 1623 Prefeitura de Varjota
 
Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 29287 registros
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
13355 SERGIANE 1 IPTU 123,73 2020 - - -
13355 SERGIANE 1 IPTU 123,73 2021 - - -
13355 SERGIANE 1 IPTU 107,29 2024 - - -
3494 SERGIO 1 IPTU 126,96 2023 - - -
3494 SERGIO 1 IPTU 86,40 2022 - - -
3494 SERGIO 1 IPTU 86,40 2021 - - -
3494 SERGIO 1 IPTU 86,40 2020 - - -
3494 SERGIO 1 IPTU 126,96 2024 - - -
4987 SERGIO 1 IPTU 41,66 2025 - - -
4987 SERGIO 1 IPTU 34,02 2021 - - -
4987 SERGIO 1 IPTU 34,02 2022 - - -
4987 SERGIO 1 IPTU 34,02 2020 - - -
4987 SERGIO 1 IPTU 41,66 2023 - - -
4987 SERGIO 1 IPTU 41,66 2024 - - -
6327 SÉRGIO 1 IPTU 39,72 2021 - - -
6327 SÉRGIO 1 IPTU 111,43 2023 - - -
6327 SÉRGIO 1 IPTU 111,43 2024 - - -
6327 SÉRGIO 1 IPTU 39,72 2020 - - -
6327 SÉRGIO 1 IPTU 39,72 2022 - - -
5846 SERGIO GOMES RIBEIRO ***272.203-** 1 IPTU 92,15 2024 - - -
5846 SERGIO GOMES RIBEIRO ***272.203-** 1 IPTU 92,15 2023 - - -
5846 SERGIO GOMES RIBEIRO ***272.203-** 1 IPTU 92,15 2023 - - -
5846 SERGIO GOMES RIBEIRO ***272.203-** 1 IPTU 58,77 2020 - - -
5846 SERGIO GOMES RIBEIRO ***272.203-** 1 IPTU 58,77 2021 - - -
5846 SERGIO GOMES RIBEIRO ***272.203-** 1 IPTU 58,77 2021 - - -
5846 SERGIO GOMES RIBEIRO ***272.203-** 1 IPTU 58,77 2020 - - -
5846 SERGIO GOMES RIBEIRO ***272.203-** 1 IPTU 58,77 2022 - - -
5846 SERGIO GOMES RIBEIRO ***272.203-** 1 IPTU 92,15 2024 - - -
5846 SERGIO GOMES RIBEIRO ***272.203-** 1 IPTU 58,77 2022 - - -
5846 SERGIO GOMES RIBEIRO ***272.203-** 1 IPTU 92,15 2025 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito