1316 1561 1568 1739 1377 1931 1320 1481 1774 1323 1948 1619 1610 1249 1006 1486 1602 1665 1008 1178 1902 1216 1825 1781 1586 1039 1445 1162 1496 1095 1080 1171 1410 1945 1100 1130 1112 1523 1320 1567 1016 1695 1158 1828 1944 1942 1233 1622 1333 1909 1048 1344 1033 1699 1571 1367 1443 1715 1917 1987 1416 1082 1624 1176 1410 1368 1472 1901 1225 1094 1158 1193 1894 1795 1002 1516 1899 1968 1251 1469 1894 1258 1388 1794 1314 1364 1288 1210 1991 1030 1615 1512 1281 1023 1832 1080 1888 1222 1468 Prefeitura de Varjota
 
Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 29287 registros
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
13355 SERGIANE 1 IPTU 123,73 2021 - - -
13355 SERGIANE 1 IPTU 123,73 2020 - - -
13355 SERGIANE 1 IPTU 107,29 2023 - - -
3494 SERGIO 1 IPTU 86,40 2020 - - -
3494 SERGIO 1 IPTU 86,40 2021 - - -
3494 SERGIO 1 IPTU 86,40 2022 - - -
3494 SERGIO 1 IPTU 126,96 2023 - - -
3494 SERGIO 1 IPTU 126,96 2024 - - -
4987 SERGIO 1 IPTU 34,02 2020 - - -
4987 SERGIO 1 IPTU 34,02 2022 - - -
4987 SERGIO 1 IPTU 34,02 2021 - - -
4987 SERGIO 1 IPTU 41,66 2023 - - -
4987 SERGIO 1 IPTU 41,66 2024 - - -
4987 SERGIO 1 IPTU 41,66 2025 - - -
6327 SÉRGIO 1 IPTU 111,43 2023 - - -
6327 SÉRGIO 1 IPTU 39,72 2021 - - -
6327 SÉRGIO 1 IPTU 111,43 2024 - - -
6327 SÉRGIO 1 IPTU 39,72 2022 - - -
6327 SÉRGIO 1 IPTU 39,72 2020 - - -
5846 SERGIO GOMES RIBEIRO 83927220353 1 IPTU 92,15 2023 - - -
5846 SERGIO GOMES RIBEIRO 83927220353 1 IPTU 58,77 2021 - - -
5846 SERGIO GOMES RIBEIRO 83927220353 1 IPTU 92,15 2023 - - -
5846 SERGIO GOMES RIBEIRO 83927220353 1 IPTU 58,77 2021 - - -
5846 SERGIO GOMES RIBEIRO 83927220353 1 IPTU 58,77 2020 - - -
5846 SERGIO GOMES RIBEIRO 83927220353 1 IPTU 92,15 2024 - - -
5846 SERGIO GOMES RIBEIRO 83927220353 1 IPTU 92,15 2024 - - -
5846 SERGIO GOMES RIBEIRO 83927220353 1 IPTU 58,77 2022 - - -
5846 SERGIO GOMES RIBEIRO 83927220353 1 IPTU 58,77 2022 - - -
5846 SERGIO GOMES RIBEIRO 83927220353 1 IPTU 58,77 2020 - - -
5846 SERGIO GOMES RIBEIRO ***272.203-** 1 IPTU 92,15 2025 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024