1591 1821 1456 1873 1904 1429 1714 1307 1610 1212 1488 1198 1452 1711 1101 1470 1877 1561 1986 1025 1972 1633 1338 1600 1872 1192 1460 1938 1282 1427 1048 1537 1006 1181 1699 1441 1829 1898 1040 1372 1646 1601 1080 1700 1795 1366 1748 1315 1059 1242 1069 1904 1993 1845 1749 1704 1279 1699 1338 1650 1956 1820 1166 1208 1661 1875 1135 1550 1187 1887 1628 1945 1936 1801 1224 1396 1880 1671 1497 1181 1227 1239 1664 1260 1609 1755 1228 1347 1673 1327 1859 1968 1592 1808 1162 1758 1263 1372 1901 Prefeitura de Varjota
 
Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 29287 registros
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
5580 UMBELINO VIANA NETO ***695.707-** 1 IPTU 59,39 2023 - - -
5580 UMBELINO VIANA NETO ***695.707-** 1 IPTU 121,25 2023 - - -
5580 UMBELINO VIANA NETO ***695.707-** 1 IPTU 107,89 2022 - - -
5580 UMBELINO VIANA NETO ***695.707-** 1 IPTU 46,57 2022 - - -
5580 UMBELINO VIANA NETO ***695.707-** 1 IPTU 107,89 2020 - - -
5580 UMBELINO VIANA NETO ***695.707-** 1 IPTU 46,57 2020 - - -
5580 UMBELINO VIANA NETO ***695.707-** 1 IPTU 92,06 2022 - - -
5580 UMBELINO VIANA NETO ***695.707-** 1 IPTU 133,65 2024 - - -
5580 UMBELINO VIANA NETO ***695.707-** 1 IPTU 59,28 2021 - - -
5580 UMBELINO VIANA NETO ***695.707-** 1 IPTU 152,15 2021 - - -
5580 UMBELINO VIANA NETO ***695.707-** 1 IPTU 80,34 2022 - - -
5580 UMBELINO VIANA NETO ***695.707-** 1 IPTU 115,08 2021 - - -
5580 UMBELINO VIANA NETO ***695.707-** 1 IPTU 58,81 2022 - - -
5580 UMBELINO VIANA NETO ***695.707-** 1 IPTU 107,89 2021 - - -
5580 UMBELINO VIANA NETO ***695.707-** 1 IPTU 92,06 2021 - - -
5580 UMBELINO VIANA NETO ***695.707-** 1 IPTU 46,57 2021 - - -
5580 UMBELINO VIANA NETO ***695.707-** 1 IPTU 152,15 2020 - - -
5580 UMBELINO VIANA NETO ***695.707-** 1 IPTU 59,28 2020 - - -
5580 UMBELINO VIANA NETO ***695.707-** 1 IPTU 129,34 2023 - - -
5580 UMBELINO VIANA NETO ***695.707-** 1 IPTU 58,81 2020 - - -
5580 UMBELINO VIANA NETO ***695.707-** 1 IPTU 170,48 2023 - - -
5580 UMBELINO VIANA NETO ***695.707-** 1 IPTU 129,34 2024 - - -
5580 UMBELINO VIANA NETO ***695.707-** 1 IPTU 18,67 2024 - - -
5580 UMBELINO VIANA NETO ***695.707-** 1 IPTU 121,25 2024 - - -
5580 UMBELINO VIANA NETO ***695.707-** 1 IPTU 59,39 2025 - - -
5580 UMBELINO VIANA NETO ***695.707-** 1 IPTU 103,47 2025 - - -
5580 UMBELINO VIANA NETO ***695.707-** 1 IPTU 121,25 2025 - - -
5580 UMBELINO VIANA NETO ***695.707-** 1 IPTU 18,67 2025 - - -
5580 UMBELINO VIANA NETO ***695.707-** 1 IPTU 129,34 2025 - - -
5580 UMBELINO VIANA NETO ***695.707-** 1 IPTU 133,65 2025 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito