| Publicação | Tipo | Descrição |
| 12/05/2021 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | QUADRO DE AVISOS DA UNIDADE GESTORA |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | Joao Victor Catunda Farias Marques |
| Responsável pela Informação | Joao Victor Catunda Farias Marques |
| Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | Moises Goncalves Rodrigues |
| Responsável pela Ratificação | Ana Patricia Sousa Ximenes |
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
| Fundo Municipal de Saude |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| MALUREL COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | 11.773.173/0001-69 | VENCEDOR | 0,00 |
| PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA LTDA | 09.485.574/0001-71 | VENCEDOR | 0,00 |