1578 1064 1125 1809 1451 1607 1070 1977 1461 1680 1742 1255 1070 1461 1976 1601 2000 1455 1223 1714 1035 1224 1319 1594 1271 1013 1859 1638 1238 1219 1338 1852 1658 1454 1832 1451 1033 1555 1270 1673 1711 1927 1809 1342 1468 1477 1423 1116 1896 1707 1661 1773 1854 1881 1148 1998 1025 1743 1909 1794 1789 1776 1999 1259 1022 1734 1611 1604 1432 1684 1267 1123 1948 1460 1583 1597 1827 1755 1295 1161 1953 1143 1119 1814 1246 1383 1865 1511 1368 1102 1268 1745 1968 1572 1572 1476 1930 1068 1194 Prefeitura de Varjota
 
Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 29287 registros
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
4623 ARMANDO ARAGAO ALVES 16760573315 1 IPTU 131,00 2021 - - -
4623 ARMANDO ARAGAO ALVES ***605.733-** 1 IPTU 141,23 2025 - - -
2885 ARMINDA RODRIGUES MENDES ***856.983-** 1 IPTU 60,91 2025 - - -
2885 ARMINDA RODRIGUES MENDES ***856.983-** 1 IPTU 55,44 2025 - - -
2885 ARMINDA RODRIGUES MENDES ***856.983-** 1 IPTU 53,78 2025 - - -
2885 ARMINDA RODRIGUES MENDES 67585698372 1 IPTU 53,78 2024 - - -
2885 ARMINDA RODRIGUES MENDES 67585698372 1 IPTU 66,50 2021 - - -
2885 ARMINDA RODRIGUES MENDES 67585698372 1 IPTU 60,91 2024 - - -
2885 ARMINDA RODRIGUES MENDES 67585698372 1 IPTU 55,44 2024 - - -
2885 ARMINDA RODRIGUES MENDES 67585698372 1 IPTU 58,80 2022 - - -
2885 ARMINDA RODRIGUES MENDES 67585698372 1 IPTU 66,50 2022 - - -
2885 ARMINDA RODRIGUES MENDES 67585698372 1 IPTU 42,70 2020 - - -
2885 ARMINDA RODRIGUES MENDES 67585698372 1 IPTU 42,70 2022 - - -
2885 ARMINDA RODRIGUES MENDES 67585698372 1 IPTU 66,50 2020 - - -
2885 ARMINDA RODRIGUES MENDES 67585698372 1 IPTU 58,80 2021 - - -
2885 ARMINDA RODRIGUES MENDES 67585698372 1 IPTU 58,80 2020 - - -
2885 ARMINDA RODRIGUES MENDES 67585698372 1 IPTU 42,70 2021 - - -
2885 ARMINDA RODRIGUES MENDES 67585698372 1 IPTU 53,78 2023 - - -
2885 ARMINDA RODRIGUES MENDES 67585698372 1 IPTU 55,44 2023 - - -
2885 ARMINDA RODRIGUES MENDES 67585698372 1 IPTU 60,91 2023 - - -
3507 ARNALDO 1 IPTU 65,20 2024 - - -
3507 ARNALDO 1 IPTU 65,20 2023 - - -
3507 ARNALDO 1 IPTU 72,18 2021 - - -
3507 ARNALDO 1 IPTU 72,18 2020 - - -
3507 ARNALDO 1 IPTU 72,18 2022 - - -
3507 ARNALDO 1 IPTU 65,20 2025 - - -
3450 ARNALDO FURTADO DE ARAUJO ***482.503-** 1 IPTU 86,40 2025 - - -
3450 ARNALDO FURTADO DE ARAUJO ***482.503-** 1 OSUC 6,98 2025 - - -
3450 ARNALDO FURTADO DE ARAUJO 00348250371 1 IPTU 58,22 2023 - - -
3450 ARNALDO FURTADO DE ARAUJO 00348250371 1 IPTU 58,80 2022 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024