1240 1052 1597 1478 1379 1394 1741 1432 1272 1534 1691 1164 1333 1123 1721 1674 1857 1316 1969 1814 1008 1300 1740 1954 1520 1674 1671 1500 1277 1973 1750 1514 1078 1533 1199 1860 1434 1109 1189 1540 1862 1737 1386 1278 1304 1654 1980 1535 1006 1310 1449 1481 1809 1414 1248 1005 1217 1529 1615 1044 1694 1358 1037 1617 1280 1499 1284 1511 1325 1958 1756 1388 1523 1198 1805 1821 1369 1113 1562 1323 1897 1052 1508 1821 1939 1534 1325 1725 1515 1456 1095 1087 1593 1808 1591 1438 1856 1468 1536 Prefeitura de Varjota
 
Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 29287 registros
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
3581 ATALIBA 1 IPTU 133,98 2025 - - -
3566 ATALIBA ALVES ***732.923-** 1 IPTU 88,43 2025 - - -
3566 ATALIBA ALVES ***732.923-** 1 IPTU 59,28 2025 - - -
3566 ATALIBA ALVES 94673292391 1 IPTU 60,21 2020 - - -
3566 ATALIBA ALVES 94673292391 1 IPTU 60,21 2021 - - -
3566 ATALIBA ALVES 94673292391 1 IPTU 151,45 2022 - - -
3566 ATALIBA ALVES 94673292391 1 IPTU 151,45 2020 - - -
3566 ATALIBA ALVES 94673292391 1 IPTU 151,45 2021 - - -
3566 ATALIBA ALVES 94673292391 1 IPTU 60,21 2022 - - -
3566 ATALIBA ALVES 94673292391 1 IPTU 88,43 2023 - - -
3566 ATALIBA ALVES 94673292391 1 IPTU 59,28 2024 - - -
3566 ATALIBA ALVES 94673292391 1 IPTU 88,43 2024 - - -
3566 ATALIBA ALVES 94673292391 1 IPTU 59,28 2023 - - -
3544 AUGUSTA 1 IPTU 55,99 2024 - - -
3544 AUGUSTA 1 IPTU 61,86 2022 - - -
3544 AUGUSTA 1 IPTU 61,86 2020 - - -
3544 AUGUSTA 1 IPTU 55,99 2023 - - -
3544 AUGUSTA 1 IPTU 61,86 2021 - - -
3544 AUGUSTA 1 IPTU 55,99 2025 - - -
4698 AUGUSTO ALVES FREIRE ***020.133-** 1 IPTU 61,02 2025 - - -
4698 AUGUSTO ALVES FREIRE ***020.133-** 1 IPTU 93,69 2025 - - -
4698 AUGUSTO ALVES FREIRE 80002013304 1 IPTU 93,69 2023 - - -
4698 AUGUSTO ALVES FREIRE 80002013304 1 IPTU 136,85 2022 - - -
4698 AUGUSTO ALVES FREIRE 80002013304 1 IPTU 136,85 2020 - - -
4698 AUGUSTO ALVES FREIRE 80002013304 1 IPTU 136,85 2021 - - -
4698 AUGUSTO ALVES FREIRE 80002013304 1 IPTU 136,85 2020 - - -
4698 AUGUSTO ALVES FREIRE 80002013304 1 IPTU 136,85 2022 - - -
4698 AUGUSTO ALVES FREIRE 80002013304 1 IPTU 136,85 2021 - - -
4698 AUGUSTO ALVES FREIRE 80002013304 1 IPTU 93,69 2024 - - -
4698 AUGUSTO ALVES FREIRE 80002013304 1 IPTU 61,02 2023 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024