1014 1895 1533 1077 1476 1759 1130 1726 1861 1752 1054 1580 1716 1381 1095 1222 1280 1156 1502 1247 1349 1202 1190 1268 1074 1714 1228 1646 1845 1572 1300 1656 1030 1711 1026 1392 1973 1225 1161 1157 1295 1218 1568 1529 1353 1795 1803 1275 1368 1544 1528 1613 1145 1336 1772 1031 1861 1395 1826 1786 1086 1859 1771 1159 1876 1738 1073 1622 1861 1533 1084 1263 1010 1790 1501 1839 1643 1092 1285 1637 1589 1464 1809 1846 1195 1100 1224 1296 1162 1734 1840 1395 1597 1148 2000 1324 1339 1284 1561 Prefeitura de Varjota
 
Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 29287 registros
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
3190 DESCONHECIDO 1 IPTU 268,78 2023 - - -
3190 DESCONHECIDO 1 IPTU 236,57 2023 - - -
3190 DESCONHECIDO 1 IPTU 27,53 2023 - - -
3190 DESCONHECIDO 1 IPTU 443,68 2023 - - -
3190 DESCONHECIDO 1 IPTU 233,57 2022 - - -
3190 DESCONHECIDO 1 IPTU 145,18 2020 - - -
3190 DESCONHECIDO 1 IPTU 45,10 2024 - - -
3190 DESCONHECIDO 1 IPTU 160,35 2024 - - -
3190 DESCONHECIDO 1 IPTU 37,49 2023 - - -
3190 DESCONHECIDO 1 IPTU 201,60 2024 - - -
3190 DESCONHECIDO 1 IPTU 233,57 2021 - - -
3190 DESCONHECIDO 1 IPTU 268,78 2024 - - -
3190 DESCONHECIDO 1 IPTU 236,57 2024 - - -
3190 DESCONHECIDO 1 IPTU 97,96 2024 - - -
3190 DESCONHECIDO 1 IPTU 45,10 2023 - - -
3190 DESCONHECIDO 1 IPTU 39,29 2023 - - -
3190 DESCONHECIDO 1 IPTU 228,97 2020 - - -
3190 DESCONHECIDO 1 IPTU 75,60 2022 - - -
3190 DESCONHECIDO 1 IPTU 268,78 2021 - - -
3190 DESCONHECIDO 1 IPTU 75,60 2021 - - -
3190 DESCONHECIDO 1 IPTU 268,78 2022 - - -
3190 DESCONHECIDO 1 IPTU 164,64 2022 - - -
3190 DESCONHECIDO 1 IPTU 96,00 2020 - - -
3190 DESCONHECIDO 1 IPTU 57,60 2020 - - -
3190 DESCONHECIDO 1 IPTU 75,60 2020 - - -
3190 DESCONHECIDO 1 IPTU 145,18 2022 - - -
3190 DESCONHECIDO 1 IPTU 57,60 2021 - - -
3190 DESCONHECIDO 1 IPTU 228,97 2021 - - -
3190 DESCONHECIDO 1 IPTU 164,64 2021 - - -
3190 DESCONHECIDO 1 IPTU 228,97 2020 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024