1740 1998 1367 1324 1853 1882 1203 1342 1334 1168 1539 1534 1939 1418 1426 1546 1693 1389 1392 1101 1563 1410 1536 1841 1380 1929 1801 1822 1318 1072 1421 1662 1922 1552 1055 1111 1757 1320 1562 1335 1394 1414 1548 1582 1639 1180 1306 1197 1255 1453 1410 1685 1313 1286 1164 1006 1145 1205 1472 1666 1623 1647 1738 1379 1097 1348 1826 1987 1380 1705 1129 1907 1737 1484 1468 1900 1951 1318 1390 1128 1435 1144 1455 1887 1420 1825 1107 1398 1110 1047 1867 1584 1688 1381 1685 1953 1348 1943 1614 Prefeitura de Varjota
 
Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 29287 registros
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
6658 EDUARDO 1 IPTU 31,50 2022 - - -
6658 EDUARDO 1 IPTU 31,50 2021 - - -
6658 EDUARDO 1 IPTU 42,17 2024 - - -
6658 EDUARDO 1 IPTU 42,17 2023 - - -
6658 EDUARDO 1 IPTU 42,17 2025 - - -
3062 EDUARDO ARAUJO PEREIRA ***772.533-** 1 IPTU 59,97 2025 - - -
3062 EDUARDO ARAUJO PEREIRA ***772.533-** 1 IPTU 92,02 2025 - - -
3062 EDUARDO ARAUJO PEREIRA 54877253300 1 IPTU 96,24 2021 - - -
3062 EDUARDO ARAUJO PEREIRA 54877253300 1 IPTU 92,02 2024 - - -
3062 EDUARDO ARAUJO PEREIRA 54877253300 1 IPTU 59,97 2024 - - -
3062 EDUARDO ARAUJO PEREIRA 54877253300 1 IPTU 61,86 2020 - - -
3062 EDUARDO ARAUJO PEREIRA 54877253300 1 IPTU 96,24 2020 - - -
3062 EDUARDO ARAUJO PEREIRA 54877253300 1 IPTU 61,86 2022 - - -
3062 EDUARDO ARAUJO PEREIRA 54877253300 1 IPTU 96,24 2022 - - -
3062 EDUARDO ARAUJO PEREIRA 54877253300 1 IPTU 92,02 2023 - - -
3062 EDUARDO ARAUJO PEREIRA 54877253300 1 IPTU 59,97 2023 - - -
3062 EDUARDO ARAUJO PEREIRA 54877253300 1 IPTU 61,86 2021 - - -
9622 EDUARDO DA SILVA SOUSA ***650.253-** 1 IPTU 42,86 2025 - - -
9622 EDUARDO DA SILVA SOUSA 07065025314 1 IPTU 42,86 2024 - - -
3797 EDUARDO FERREIRA FARIAS ***683.337-** 1 IPTU 94,56 2025 - - -
3797 EDUARDO FERREIRA FARIAS ***683.337-** 1 IPTU 172,17 2025 - - -
3797 EDUARDO FERREIRA FARIAS 77468333734 1 IPTU 100,72 2020 - - -
3797 EDUARDO FERREIRA FARIAS 77468333734 1 IPTU 131,25 2021 - - -
3797 EDUARDO FERREIRA FARIAS 77468333734 1 IPTU 94,56 2024 - - -
3797 EDUARDO FERREIRA FARIAS 77468333734 1 IPTU 172,17 2024 - - -
3797 EDUARDO FERREIRA FARIAS 77468333734 1 IPTU 94,56 2023 - - -
3797 EDUARDO FERREIRA FARIAS 77468333734 1 IPTU 172,17 2023 - - -
3797 EDUARDO FERREIRA FARIAS 77468333734 1 IPTU 131,25 2022 - - -
3797 EDUARDO FERREIRA FARIAS 77468333734 1 IPTU 131,25 2020 - - -
3797 EDUARDO FERREIRA FARIAS 77468333734 1 IPTU 100,72 2021 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024