1416 1414 1438 1767 1230 1327 1706 1784 1374 1170 1049 1746 1686 1207 1863 1994 1464 1685 1109 1101 1279 1954 1066 1073 1001 1470 1075 1613 1534 1694 1926 1892 1056 1252 1419 1396 1422 1161 1992 1991 1968 1068 1228 1718 1624 1296 1338 1464 1034 1937 1621 1097 1191 1633 1415 1149 1440 1174 1522 1769 1922 1718 1076 1539 1815 1518 1638 1881 1530 1210 1174 1311 1337 1772 1932 1865 1672 1400 1594 1268 1797 1428 1408 1957 1310 1992 1631 1871 1328 1964 1239 1503 1079 1838 1692 1198 1253 1392 1952 Prefeitura de Varjota
 
Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 29287 registros
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
4666 GONZAGA 1 IPTU 44,98 2024 - - -
4666 GONZAGA 1 IPTU 44,98 2023 - - -
4666 GONZAGA 1 IPTU 53,76 2022 - - -
4666 GONZAGA 1 IPTU 53,76 2020 - - -
4666 GONZAGA 1 IPTU 53,76 2021 - - -
4666 GONZAGA 1 IPTU 44,98 2025 - - -
7290 GORETE LOIOLA 1 IPTU 87,61 2022 - - -
7290 GORETE LOIOLA 1 IPTU 87,61 2020 - - -
7290 GORETE LOIOLA 1 IPTU 87,61 2021 - - -
7290 GORETE LOIOLA 1 IPTU 49,42 2024 - - -
7290 GORETE LOIOLA 1 IPTU 49,42 2023 - - -
5833 GRAÇA 1 IPTU 80,13 2025 - - -
5833 GRAÇA 1 IPTU 50,40 2021 - - -
5833 GRAÇA 1 IPTU 50,40 2020 - - -
5833 GRAÇA 1 IPTU 80,13 2024 - - -
5833 GRAÇA 1 IPTU 80,13 2023 - - -
5833 GRAÇA 1 IPTU 50,40 2022 - - -
3331 GRACIELE 1 IPTU 71,45 2024 - - -
3331 GRACIELE 1 IPTU 134,61 2020 - - -
3331 GRACIELE 1 IPTU 71,45 2023 - - -
3331 GRACIELE 1 IPTU 134,61 2021 - - -
3331 GRACIELE 1 IPTU 134,61 2022 - - -
3331 GRACIELE 1 IPTU 71,45 2025 - - -
3827 GREGORIO GOMES PONTES ***433.123-** 1 IPTU 484,07 2025 - - -
3827 GREGORIO GOMES PONTES ***433.123-** 1 IPTU 205,72 2025 - - -
3827 GREGORIO GOMES PONTES ***433.123-** 1 IPTU 55,20 2025 - - -
3827 GREGORIO GOMES PONTES ***433.123-** 1 IPTU 246,86 2025 - - -
3827 GREGORIO GOMES PONTES ***433.123-** 1 IPTU 51,03 2025 - - -
3827 GREGORIO GOMES PONTES ***433.123-** 1 IPTU 214,72 2025 - - -
3827 GREGORIO GOMES PONTES ***433.123-** 1 IPTU 194,01 2025 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024