1858 1331 1213 1063 1542 1695 1510 1675 1857 1839 1556 1994 1608 1386 1981 1151 1812 1702 1876 1807 1840 1912 1923 1652 1982 1024 1551 1157 1648 1676 1090 1324 1080 1975 1246 1844 1414 1776 1576 1722 1019 1657 1532 1020 1794 1129 1268 1732 1137 1011 1088 1048 1921 1034 1334 1412 1763 1510 1040 1301 1473 1195 1528 1153 1942 1200 1058 1353 1426 1731 1090 1665 1353 1045 1074 1085 1229 1482 1541 1086 1886 1290 1912 1674 1464 1004 1238 1802 1283 1373 1826 1438 1828 1058 1911 1288 1034 1969 1431 Prefeitura de Varjota
 
Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 29287 registros
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
3827 GREGORIO GOMES PONTES 03043312368 1 IPTU 214,72 2023 - - -
3827 GREGORIO GOMES PONTES 03043312368 1 IPTU 55,20 2023 - - -
3827 GREGORIO GOMES PONTES 03043312368 1 IPTU 29,16 2023 - - -
3827 GREGORIO GOMES PONTES 03043312368 1 IPTU 29,16 2023 - - -
3827 GREGORIO GOMES PONTES 03043312368 1 IPTU 40,65 2024 - - -
3827 GREGORIO GOMES PONTES 03043312368 1 IPTU 29,16 2023 - - -
3827 GREGORIO GOMES PONTES 03043312368 1 IPTU 29,16 2023 - - -
3827 GREGORIO GOMES PONTES 03043312368 1 IPTU 491,48 2023 - - -
3827 GREGORIO GOMES PONTES 03043312368 1 IPTU 32,29 2024 - - -
3827 GREGORIO GOMES PONTES 03043312368 1 IPTU 128,81 2024 - - -
3827 GREGORIO GOMES PONTES 03043312368 1 IPTU 115,84 2024 - - -
3827 GREGORIO GOMES PONTES 03043312368 1 IPTU 61,79 2023 - - -
3827 GREGORIO GOMES PONTES 03043312368 1 IPTU 61,79 2024 - - -
3827 GREGORIO GOMES PONTES 03043312368 1 IPTU 61,79 2024 - - -
3827 GREGORIO GOMES PONTES 03043312368 1 IPTU 61,79 2023 - - -
3827 GREGORIO GOMES PONTES 03043312368 1 IPTU 96,15 2022 - - -
3827 GREGORIO GOMES PONTES 03043312368 1 IPTU 44,22 2021 - - -
3827 GREGORIO GOMES PONTES 03043312368 1 IPTU 624,13 2021 - - -
3827 GREGORIO GOMES PONTES 03043312368 1 IPTU 75,60 2022 - - -
3827 GREGORIO GOMES PONTES 03043312368 1 IPTU 336,00 2022 - - -
3827 GREGORIO GOMES PONTES 03043312368 1 IPTU 138,20 2020 - - -
3827 GREGORIO GOMES PONTES 03043312368 1 IPTU 44,22 2022 - - -
3827 GREGORIO GOMES PONTES 03043312368 1 IPTU 75,60 2021 - - -
3827 GREGORIO GOMES PONTES 03043312368 1 IPTU 62,19 2021 - - -
3827 GREGORIO GOMES PONTES 03043312368 1 IPTU 201,60 2021 - - -
3827 GREGORIO GOMES PONTES 03043312368 1 IPTU 58,24 2022 - - -
3827 GREGORIO GOMES PONTES 03043312368 1 IPTU 335,52 2020 - - -
3827 GREGORIO GOMES PONTES 03043312368 1 IPTU 75,60 2020 - - -
3827 GREGORIO GOMES PONTES 03043312368 1 IPTU 92,40 2021 - - -
3827 GREGORIO GOMES PONTES 03043312368 1 IPTU 100,80 2021 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024