1052 1543 1967 1117 1936 1522 1999 1043 1825 1431 1160 1105 1604 1300 1201 1662 1269 1066 1691 1355 1094 1511 1167 1823 1367 1661 1412 1095 1895 1366 1141 1003 1034 1697 1628 1713 1226 1992 1934 1669 1360 1942 1640 1576 1555 1416 1011 1421 1132 1256 1675 1610 1938 1804 1236 1822 1232 1780 1250 1677 1443 1129 1501 1604 1825 1478 1059 1761 1983 1844 1329 1707 1229 1724 1747 1089 1367 1932 1230 1833 1817 1094 1065 1194 1549 1123 1166 1585 1372 1318 1274 1472 1072 1767 1346 1699 1053 1455 1771 Prefeitura de Varjota
 
Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 29287 registros
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
3827 GREGORIO GOMES PONTES 03043312368 1 IPTU 347,76 2020 - - -
3827 GREGORIO GOMES PONTES 03043312368 1 IPTU 138,20 2020 - - -
3827 GREGORIO GOMES PONTES 03043312368 1 IPTU 335,52 2021 - - -
3827 GREGORIO GOMES PONTES 03043312368 1 IPTU 186,40 2021 - - -
3827 GREGORIO GOMES PONTES 03043312368 1 IPTU 62,19 2022 - - -
3827 GREGORIO GOMES PONTES 03043312368 1 IPTU 62,19 2022 - - -
3827 GREGORIO GOMES PONTES 03043312368 1 IPTU 25,44 2021 - - -
3827 GREGORIO GOMES PONTES 03043312368 1 IPTU 151,20 2020 - - -
3827 GREGORIO GOMES PONTES 03043312368 1 IPTU 62,19 2022 - - -
3827 GREGORIO GOMES PONTES 03043312368 1 IPTU 97,86 2021 - - -
3827 GREGORIO GOMES PONTES 03043312368 1 IPTU 168,00 2021 - - -
3827 GREGORIO GOMES PONTES 03043312368 1 IPTU 62,19 2022 - - -
3827 GREGORIO GOMES PONTES 03043312368 1 IPTU 138,20 2021 - - -
3827 GREGORIO GOMES PONTES 03043312368 1 IPTU 62,19 2020 - - -
3827 GREGORIO GOMES PONTES 03043312368 1 IPTU 62,19 2020 - - -
3827 GREGORIO GOMES PONTES 03043312368 1 IPTU 62,19 2020 - - -
3827 GREGORIO GOMES PONTES 03043312368 1 IPTU 138,20 2021 - - -
3827 GREGORIO GOMES PONTES 03043312368 1 IPTU 179,48 2021 - - -
3827 GREGORIO GOMES PONTES 03043312368 1 IPTU 100,80 2022 - - -
3827 GREGORIO GOMES PONTES 03043312368 1 IPTU 96,15 2020 - - -
3827 GREGORIO GOMES PONTES 03043312368 1 IPTU 161,53 2020 - - -
3827 GREGORIO GOMES PONTES 03043312368 1 IPTU 151,20 2022 - - -
3827 GREGORIO GOMES PONTES 03043312368 1 IPTU 100,80 2020 - - -
3827 GREGORIO GOMES PONTES 03043312368 1 IPTU 347,76 2022 - - -
3827 GREGORIO GOMES PONTES 03043312368 1 IPTU 168,00 2022 - - -
3827 GREGORIO GOMES PONTES 03043312368 1 IPTU 201,60 2022 - - -
3827 GREGORIO GOMES PONTES 03043312368 1 IPTU 1.248,72 2022 - - -
3827 GREGORIO GOMES PONTES 03043312368 1 IPTU 186,40 2022 - - -
3827 GREGORIO GOMES PONTES 03043312368 1 IPTU 218,96 2022 - - -
3827 GREGORIO GOMES PONTES 03043312368 1 IPTU 58,24 2021 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024