1548 1712 1129 1019 1597 1627 1682 1784 1333 1747 1893 1200 1435 1466 1275 1793 1517 1006 1448 1234 1575 1243 1449 1412 1906 1018 1740 1563 1599 1550 1032 1636 1729 1023 1710 1021 1350 1512 1034 1917 1846 1881 1012 1097 1988 1372 1696 1395 1318 1681 1517 1309 1824 1029 1832 1700 1913 1400 1379 1254 1997 1807 1594 1948 1214 1674 1295 1442 1498 1490 1095 1714 1388 1472 1410 1920 1641 1582 1048 1827 1643 1547 1456 1431 1318 1936 1862 1414 1901 1942 1083 1765 1504 1207 1954 1920 1455 1843 1765 Prefeitura de Varjota
 
Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 29287 registros
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
675 MANOEL ARAGAO MUNIZ ***251.103-** 1 IPTU 72,45 2025 - - -
675 MANOEL ARAGAO MUNIZ ***251.103-** 1 IPTU 25,98 2025 - - -
675 MANOEL ARAGAO MUNIZ ***251.103-** 1 IPTU 123,96 2025 - - -
675 MANOEL ARAGAO MUNIZ ***251.103-** 1 IPTU 36,75 2025 - - -
675 MANOEL ARAGAO MUNIZ ***251.103-** 1 IPTU 86,19 2025 - - -
675 MANOEL ARAGAO MUNIZ ***251.103-** 1 IPTU 111,78 2021 - - -
675 MANOEL ARAGAO MUNIZ ***251.103-** 1 IPTU 123,96 2023 - - -
675 MANOEL ARAGAO MUNIZ ***251.103-** 1 IPTU 20,58 2022 - - -
675 MANOEL ARAGAO MUNIZ ***251.103-** 1 IPTU 86,19 2023 - - -
675 MANOEL ARAGAO MUNIZ ***251.103-** 1 IPTU 19,54 2024 - - -
675 MANOEL ARAGAO MUNIZ ***251.103-** 1 IPTU 80,94 2021 - - -
675 MANOEL ARAGAO MUNIZ ***251.103-** 1 IPTU 80,94 2022 - - -
675 MANOEL ARAGAO MUNIZ ***251.103-** 1 IPTU 123,96 2024 - - -
675 MANOEL ARAGAO MUNIZ ***251.103-** 1 IPTU 86,19 2024 - - -
675 MANOEL ARAGAO MUNIZ ***251.103-** 1 IPTU 111,78 2022 - - -
675 MANOEL ARAGAO MUNIZ ***251.103-** 1 IPTU 20,58 2021 - - -
675 MANOEL ARAGAO MUNIZ ***251.103-** 1 IPTU 19,54 2023 - - -
3582 MANOEL ARTUR NOBRE ***850.503-** 1 IPTU 208,88 2024 - - -
3582 MANOEL ARTUR NOBRE ***850.503-** 1 IPTU 134,40 2020 - - -
3582 MANOEL ARTUR NOBRE ***850.503-** 1 IPTU 112,13 2020 - - -
3582 MANOEL ARTUR NOBRE ***850.503-** 1 IPTU 112,13 2021 - - -
3582 MANOEL ARTUR NOBRE ***850.503-** 1 IPTU 187,08 2024 - - -
3582 MANOEL ARTUR NOBRE ***850.503-** 1 IPTU 394,13 2021 - - -
3582 MANOEL ARTUR NOBRE ***850.503-** 1 IPTU 134,40 2021 - - -
3582 MANOEL ARTUR NOBRE ***850.503-** 1 IPTU 148,18 2020 - - -
3582 MANOEL ARTUR NOBRE ***850.503-** 1 IPTU 237,60 2022 - - -
3582 MANOEL ARTUR NOBRE ***850.503-** 1 IPTU 382,95 2023 - - -
3582 MANOEL ARTUR NOBRE ***850.503-** 1 IPTU 138,78 2023 - - -
3582 MANOEL ARTUR NOBRE ***850.503-** 1 IPTU 208,88 2023 - - -
3582 MANOEL ARTUR NOBRE ***850.503-** 1 IPTU 396,87 2024 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito