1671 1494 1341 1143 1077 1830 1411 1753 1360 1720 1204 1864 1669 1483 1163 1207 1607 1141 1318 1913 1465 1013 1392 1295 1338 1058 1300 1172 1097 1461 1187 1628 1656 1131 1215 1034 1622 1990 1843 1428 1900 1953 1133 1050 1503 1136 1038 1597 1963 1582 1646 1896 1971 1050 1879 1488 1937 1012 1815 1893 1290 1357 1359 1338 1863 1157 1727 1445 1469 1759 1468 1677 1914 1794 1887 1885 1114 1678 1122 1483 1503 1779 1298 1110 1717 1437 1520 1064 1760 1164 1698 1846 1021 1546 1355 1414 1719 1886 1134 Prefeitura de Varjota
 
Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 29287 registros
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
3582 MANOEL ARTUR NOBRE 22985050391 1 IPTU 138,78 2023 - - -
3582 MANOEL ARTUR NOBRE 22985050391 1 IPTU 138,78 2024 - - -
3582 MANOEL ARTUR NOBRE 22985050391 1 IPTU 208,88 2023 - - -
3582 MANOEL ARTUR NOBRE 22985050391 1 IPTU 187,08 2024 - - -
3582 MANOEL ARTUR NOBRE 22985050391 1 IPTU 187,08 2023 - - -
3582 MANOEL ARTUR NOBRE 22985050391 1 IPTU 112,13 2021 - - -
3582 MANOEL ARTUR NOBRE 22985050391 1 IPTU 394,13 2020 - - -
3582 MANOEL ARTUR NOBRE 22985050391 1 IPTU 148,18 2022 - - -
3582 MANOEL ARTUR NOBRE 22985050391 1 IPTU 112,13 2022 - - -
3582 MANOEL ARTUR NOBRE 22985050391 1 IPTU 134,40 2022 - - -
3582 MANOEL ARTUR NOBRE 22985050391 1 IPTU 148,18 2021 - - -
3582 MANOEL ARTUR NOBRE 22985050391 1 IPTU 396,87 2024 - - -
3582 MANOEL ARTUR NOBRE 22985050391 1 IPTU 396,87 2023 - - -
3582 MANOEL ARTUR NOBRE 22985050391 1 IPTU 208,88 2024 - - -
5124 MANOEL BARBOSA 05194008368 1 IPTU 69,74 2023 - - -
5124 MANOEL BARBOSA 05194008368 1 IPTU 103,49 2020 - - -
5124 MANOEL BARBOSA 05194008368 1 IPTU 103,49 2021 - - -
5124 MANOEL BARBOSA 05194008368 1 IPTU 69,74 2024 - - -
5124 MANOEL BARBOSA 05194008368 1 IPTU 103,49 2022 - - -
5124 MANOEL BARBOSA ***940.083-** 1 IPTU 69,74 2025 - - -
4183 MANOEL BEZERRA 1 IPTU 136,49 2025 - - -
4183 MANOEL BEZERRA 1 IPTU 146,70 2022 - - -
4183 MANOEL BEZERRA 1 IPTU 146,70 2021 - - -
4183 MANOEL BEZERRA 1 IPTU 136,49 2023 - - -
4183 MANOEL BEZERRA 1 IPTU 136,49 2024 - - -
4183 MANOEL BEZERRA 1 IPTU 146,70 2020 - - -
5317 MANOEL BONFIM RODRIGUES ALBUQUERQUE 1 IPTU 137,50 2025 - - -
5317 MANOEL BONFIM RODRIGUES ALBUQUERQUE 1 IPTU 137,50 2024 - - -
5317 MANOEL BONFIM RODRIGUES ALBUQUERQUE 1 IPTU 137,50 2023 - - -
5317 MANOEL BONFIM RODRIGUES ALBUQUERQUE 1 IPTU 54,88 2020 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024