1773 1119 1407 1360 1289 1064 1846 1877 1591 1047 1631 1350 1681 1137 1721 1047 1142 1826 1998 1099 1174 1246 1181 1374 1513 1515 1143 1896 1456 1113 1522 1043 1235 1244 1540 1924 1001 1174 1792 1040 1622 1784 1871 1014 1911 1476 1948 1516 1441 1258 1283 1824 1229 1894 1627 1725 1159 1880 1209 1190 1122 1616 1871 1656 1374 1510 1512 1199 1863 1770 1223 1464 1931 1842 1892 1613 1979 1672 1681 1527 1658 1494 1992 1100 1351 1599 1785 1721 1483 1967 1820 1377 1913 1198 1986 1311 1587 1874 1668 Prefeitura de Varjota
 
Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 29287 registros
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
3224 RITA SOARES LOPES ***153.563-** 1 IPTU 89,36 2021 - - -
3224 RITA SOARES LOPES ***153.563-** 1 IPTU 89,36 2020 - - -
3224 RITA SOARES LOPES ***153.563-** 1 IPTU 163,60 2022 - - -
3224 RITA SOARES LOPES ***153.563-** 1 IPTU 292,14 2021 - - -
3224 RITA SOARES LOPES ***153.563-** 1 IPTU 11,00 2023 - - -
3224 RITA SOARES LOPES ***153.563-** 1 IPTU 11,00 2024 - - -
6061 RITA SOUSA RODRIGUES ***638.903-** 1 IPTU 106,43 2020 - - -
6061 RITA SOUSA RODRIGUES ***638.903-** 1 IPTU 149,50 2023 - - -
6061 RITA SOUSA RODRIGUES ***638.903-** 1 IPTU 142,88 2023 - - -
6061 RITA SOUSA RODRIGUES ***638.903-** 1 IPTU 224,25 2024 - - -
6061 RITA SOUSA RODRIGUES ***638.903-** 1 IPTU 102,35 2020 - - -
6061 RITA SOUSA RODRIGUES ***638.903-** 1 IPTU 106,43 2021 - - -
6061 RITA SOUSA RODRIGUES ***638.903-** 1 IPTU 102,35 2021 - - -
6061 RITA SOUSA RODRIGUES ***638.903-** 1 IPTU 214,31 2024 - - -
6061 RITA SOUSA RODRIGUES ***638.903-** 1 IPTU 224,25 2025 - - -
6061 RITA SOUSA RODRIGUES ***638.903-** 1 IPTU 214,31 2025 - - -
5063 RITINHA PEREIRA DO NASCIMENTO ***190.313-** 1 IPTU 37,85 2025 - - -
5063 RITINHA PEREIRA DO NASCIMENTO ***190.313-** 1 IPTU 23,22 2021 - - -
5063 RITINHA PEREIRA DO NASCIMENTO ***190.313-** 1 IPTU 37,85 2023 - - -
5063 RITINHA PEREIRA DO NASCIMENTO ***190.313-** 1 IPTU 37,85 2024 - - -
5063 RITINHA PEREIRA DO NASCIMENTO ***190.313-** 1 IPTU 23,22 2022 - - -
5063 RITINHA PEREIRA DO NASCIMENTO ***190.313-** 1 IPTU 23,22 2020 - - -
5008 ROBERTA MESQUITA XIMENES ***854.063-** 1 IPTU 30,21 2020 - - -
5008 ROBERTA MESQUITA XIMENES ***854.063-** 1 IPTU 30,21 2021 - - -
5008 ROBERTA MESQUITA XIMENES ***854.063-** 1 IPTU 39,19 2024 - - -
5008 ROBERTA MESQUITA XIMENES ***854.063-** 1 IPTU 39,19 2023 - - -
5008 ROBERTA MESQUITA XIMENES ***854.063-** 1 IPTU 30,21 2022 - - -
5008 ROBERTA MESQUITA XIMENES ***854.063-** 1 IPTU 39,19 2025 - - -
3959 ROBERTO CARLOS DE ALMEIDA ***755.627-** 1 IPTU 74,56 2021 - - -
3959 ROBERTO CARLOS DE ALMEIDA ***755.627-** 1 IPTU 74,56 2020 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito